Última Atualização: 09/02/2015
Natureza da Despesa | Vl. Utilizado | ||
A - COMBUSTIVEL | |||
43.720.218/0001-23 | RIP¿POSTOS DE SERVIÇO E COM LTDA | 492,98 | 492,98 |
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO | |||
50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.649,04 | 2.649,04 |
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | |||
07.983.427/0001-04 | ALEXANDER SANTANNA ANTONIO SERVIÇOS E TECNOLOGIA - ME | 1.000,00 | 1.000,00 |
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA | |||
17.588.809/0001-89 | BISPO & PINHEIROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 3.000,00 | 3.000,00 |
7.142,02 |
Valor disponibilizado no mês pesquisado: | R$ 18.881,25 |
Valor gasto no mês: | R$ 7.142,02 |
Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado: | R$ 18.881,25 |
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado: | R$ 7.142,02 |