Última Atualização: 30/01/2014
Natureza da Despesa | Vl. Utilizado | ||
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | |||
62.541.735/0001-80 | AMC INFORMATICA LTDA | 770,00 | 770,00 |
S - DESPESAS DE CORREIO | |||
50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 5.316,85 | 5.316,85 |
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA | |||
05.755.600/0001-83 | MAIS ARTES GRAFICAS E EDITORA LTDA. | 7.952,00 | 7.952,00 |
14.038,85 |
Valor disponibilizado no mês pesquisado: | R$ 14.857,67 |
Valor gasto no mês: | R$ 14.038,85 |
Valor disponibilizado no ano de 2013 | R$ 174.609,37 |
Valor gasto no ano de 2013 | R$ 117.874,41 |