Última Atualização: 01/03/2012
Natureza da Despesa | Vl. Utilizado | ||
A - COMBUSTIVEL | |||
96.465.828/0001-94 | LYDIA ABUSSAMRA | 60,00 | |
02.007.981/0001-24 | AUTO POSTO FISHI LTDA | 60,00 | 120,00 |
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO | |||
50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.331,00 | 2.331,00 |
P - TELEFONE MOVEL | |||
02.449.992/0056-38 | VIVO S.A. | 410,20 | 410,20 |
S - DESPESAS DE CORREIO | |||
50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 18,70 | 18,70 |
2.879,90 |
Valor disponibilizado no mês pesquisado: | R$ 16.359,38 |
Valor gasto no mês: | R$ 2.879,90 |
Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado: | R$ 147.234,42 |
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado: | R$ 28.990,98 |