Última Atualização: 11/02/2009
Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
A - COMBUSTIVEL | 781,90 |
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO | 1.616,93 |
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 248,18 |
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | 980,00 |
P - TELEFONE MOVEL | 1.073,50 |
S - DESPESAS DE CORREIO | 12.099,22 |
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA | 7.920,00 |
24.719,73 |
Valor disponibilizado no mês pesquisado: | R$ 13.950,00 |
Valor gasto no mês: | R$ 24.719,73 |
Valor disponibilizado no ano de 2008 | R$ 167.400,00 |
Valor gasto no ano de 2008 | R$ 147.642,85 |