Última Atualização: 09/02/2015
Natureza da Despesa | Vl. Utilizado | ||
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | |||
06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 346,45 | 346,45 |
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | |||
07.915.380/0001-33 | FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME | 250,00 | 250,00 |
M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM | |||
15.646.224/0001-42 | RAFAEL RIBEIRO DE FARIA SIMIONATO | 161,74 | 161,74 |
O - TELEFONE FIXO | |||
02.558.157/0001-62 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 58,20 | 58,20 |
816,39 |
Valor disponibilizado no mês pesquisado: | R$ 18.881,25 |
Valor gasto no mês: | R$ 816,39 |
Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado: | R$ 18.881,25 |
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado: | R$ 816,39 |