Última Atualização: 06/02/2013
Natureza da Despesa | Vl. Utilizado | ||
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | |||
09.516.628/0001-19 | PAPELARIA LASER BRASIL LTDA. | 1.529,80 | |
06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 1.456,50 | 2.986,30 |
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | |||
39.006.762/0001-30 | SOLUTION AUTOMAÇÃO EMPRESARIAL LTDA | 332,00 | 332,00 |
S - DESPESAS DE CORREIO | |||
50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 15,40 | 15,40 |
3.333,70 |
Valor disponibilizado no mês pesquisado: | R$ 6.649,04 |
Valor gasto no mês: | R$ 3.333,70 |
Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado: | R$ 6.649,04 |
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado: | R$ 3.333,70 |