Última Atualização: 06/02/2013
Natureza da Despesa | Vl. Utilizado | ||
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO | |||
50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 794,71 | 794,71 |
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | |||
06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA | 10,00 | |
00.986.749/0001-50 | COMERCIO DE CHAVES E FECHADURAS GOMES LTDA ME | 34,69 | 44,69 |
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA | |||
67.002.329/0001-62 | WORK LINE SYSTEM INFORMATICA LTDA | 2.973,00 | |
05.324.136/0001-70 | TAHA ADVOGADOS ASSOCIADOS ME | 2.500,00 | 5.473,00 |
6.312,40 |
Valor disponibilizado no mês pesquisado: | R$ 12.677,50 |
Valor gasto no mês: | R$ 6.312,40 |
Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado: | R$ 12.677,50 |
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado: | R$ 6.312,40 |