Última Atualização: 06/02/2013
Natureza da Despesa | Vl. Utilizado | ||
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) | |||
50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1,20 | 1,20 |
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | |||
06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 125,65 | 125,65 |
S - DESPESAS DE CORREIO | |||
50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 6.800,00 | 6.800,00 |
6.926,85 |
Valor disponibilizado no mês pesquisado: | R$ 8.643,75 |
Valor gasto no mês: | R$ 6.926,85 |
Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado: | R$ 43.218,75 |
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado: | R$ 7.290,00 |