Última Atualização: 30/01/2014
Natureza da Despesa | Vl. Utilizado | ||
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO | |||
50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.649,04 | 2.649,04 |
L - PROVEDOR DE INTERNET | |||
01.109.184/0004-38 | UNIVERSO ONLINE S/A | 24,53 | 24,53 |
M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM | |||
11.913.587/0001-46 | GENERICAPONTOCOM SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | 1.288,30 | 1.288,30 |
S - DESPESAS DE CORREIO | |||
50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 29.441,51 | 29.441,51 |
33.403,38 |
Valor disponibilizado no mês pesquisado: | R$ 18.159,38 |
Valor gasto no mês: | R$ 33.403,38 |
Valor disponibilizado no ano de 2013 | R$ 217.912,56 |
Valor gasto no ano de 2013 | R$ 217.839,36 |