Última Atualização: 01/02/2011
Natureza da Despesa | Vl. Utilizado | ||
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO | |||
50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 114,32 | 114,32 |
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) | |||
50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 17,40 | 17,40 |
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | |||
06.226.820/0001-82 | CENTER PAPÉIS COMERCIAL LTDA. | 466,80 | 466,80 |
598,52 |
Valor disponibilizado no mês pesquisado: | R$ 1.026,25 |
Valor gasto no mês: | R$ 598,52 |
Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado: | R$ 1.026,25 |
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado: | R$ 598,52 |