Última Atualização: 01/02/2011
Natureza da Despesa | Vl. Utilizado | ||
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | |||
09.516.628/0001-19 | PAPELARIA LASER BRASIL LTDA. | 530,70 | 530,70 |
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | |||
69.064.053/0001-72 | SINALL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA | 1.400,00 | 1.400,00 |
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA | |||
02.447.863/0001-37 | AMARAL DOMINGOS NAKAZATO E SARTORI ADVOGADOS | 1.864,00 | 1.864,00 |
S - DESPESAS DE CORREIO | |||
50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 11,60 | 11,60 |
3.806,30 |
Valor disponibilizado no mês pesquisado: | R$ 14.110,94 |
Valor gasto no mês: | R$ 3.806,30 |
Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado: | R$ 140.023,94 |
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado: | R$ 72.381,22 |