Última Atualização: 01/03/2012
Natureza da Despesa | Vl. Utilizado | ||
A - COMBUSTIVEL | |||
61.848.578/0001-97 | AUTO POSTO CITY PAN LTDA | 720,38 | 720,38 |
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO | |||
50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.554,00 | 1.554,00 |
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | |||
06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA | 1.090,10 | 1.090,10 |
P - TELEFONE MOVEL | |||
66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNCACOES LTDA | 547,59 | 547,59 |
3.912,07 |
Valor disponibilizado no mês pesquisado: | R$ 16.359,38 |
Valor gasto no mês: | R$ 3.912,07 |
Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado: | R$ 25.084,38 |
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado: | R$ 3.912,67 |