Última Atualização: 30/01/2014
Natureza da Despesa | Vl. Utilizado | ||
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO | |||
50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.649,04 | 2.649,04 |
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | |||
58.706.656/0001-04 | PAPELARIA EDUARDO PRADO LTDA ME | 4.800,00 | 4.800,00 |
S - DESPESAS DE CORREIO | |||
50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 4.354,04 | 4.354,04 |
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA | |||
96.536.511/0001-00 | MARPRESS INFORMÁTICA LTDA | 6.400,00 | 6.400,00 |
18.203,08 |
Valor disponibilizado no mês pesquisado: | R$ 18.159,38 |
Valor gasto no mês: | R$ 18.203,08 |
Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado: | R$ 36.318,76 |
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado: | R$ 36.308,46 |