Última Atualização: 30/01/2014
Natureza da Despesa | Vl. Utilizado | ||
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO | |||
10.809.979/0001-05 | CARTON COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | 2.550,00 | 2.550,00 |
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | |||
06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA | 925,35 | 925,35 |
M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM | |||
17.471.411/0001-68 | JOSE MS MOREIRA COMUNICAÇÃO ME | 6.500,00 | 6.500,00 |
9.975,35 |
Valor disponibilizado no mês pesquisado: | R$ 18.159,38 |
Valor gasto no mês: | R$ 9.975,35 |
Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado: | R$ 18.159,38 |
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado: | R$ 9.975,35 |