Última Atualização: 06/02/2013
Natureza da Despesa | Vl. Utilizado | ||
A - COMBUSTIVEL | |||
62.836.929/0001-02 | POSTO JAÇANÃ LTDA | 120,00 | 120,00 |
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) | |||
50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 14,10 | 14,10 |
P - TELEFONE MOVEL | |||
66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | 582,95 | 582,95 |
S - DESPESAS DE CORREIO | |||
50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2,85 | 2,85 |
719,90 |
Valor disponibilizado no mês pesquisado: | R$ 17.287,50 |
Valor gasto no mês: | R$ 719,90 |
Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado: | R$ 172.875,00 |
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado: | R$ 66.874,65 |