Última Atualização: 01/02/2011
Natureza da Despesa | Vl. Utilizado | ||
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO | |||
50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.714,75 | 1.714,75 |
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | |||
04.521.468/0001-82 | ANA LETICIA BONATO - ME | 2.560,70 | 2.560,70 |
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA | |||
10.408.783/0001-09 | BRANCO E BRITO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 5.350,00 | 5.350,00 |
S - DESPESAS DE CORREIO | |||
50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 39,90 | 39,90 |
9.665,35 |
Valor disponibilizado no mês pesquisado: | R$ 15.393,75 |
Valor gasto no mês: | R$ 9.665,35 |
Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado: | R$ 46.181,25 |
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado: | R$ 40.417,27 |