Última Atualização: 30/01/2014
Natureza da Despesa | Vl. Utilizado | ||
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | |||
43.283.811/0064-33 | KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA | 117,56 | |
06.226.820/0001-82 | CENTER DE PAPÉIS COMERCIAL LTDA | 1.627,25 | 1.744,81 |
J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | |||
01.115.042/0001-30 | EDITORA CASA AMARELA LTDA | 97,80 | 97,80 |
L - PROVEDOR DE INTERNET | |||
04.206.050/0001-80 | TIM CELULAR S/A | 49,77 | 49,77 |
P - TELEFONE MOVEL | |||
04.206.050/0001-80 | TIM CELULAR S/A | 552,20 | 552,20 |
2.444,58 |
Valor disponibilizado no mês pesquisado: | R$ 18.159,38 |
Valor gasto no mês: | R$ 2.444,58 |
Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado: | R$ 54.478,14 |
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado: | R$ 22.946,52 |