Última Atualização: 06/02/2013
Natureza da Despesa | Vl. Utilizado | ||
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO | |||
50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.331,00 | 2.331,00 |
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | |||
09.516.628/0001-19 | PAPELARIA LASER BRASIL LTDA. | 974,50 | 974,50 |
S - DESPESAS DE CORREIO | |||
50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 543,70 | 543,70 |
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA | |||
08.689.647/0001-84 | VISTAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO LTDA ME | 1.189,20 | 1.189,20 |
5.038,40 |
Valor disponibilizado no mês pesquisado: | R$ 17.287,50 |
Valor gasto no mês: | R$ 5.038,40 |
Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado: | R$ 17.287,50 |
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado: | R$ 5.038,40 |