Última Atualização: 01/03/2012
Natureza da Despesa | Vl. Utilizado | ||
A - COMBUSTIVEL | |||
48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA. | 419,01 | 419,01 |
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO | |||
50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.864,80 | 1.864,80 |
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | |||
06.226.820/0001-82 | CENTER PAPÉIS COMERCIAL LTDA. | 397,10 | 397,10 |
L - PROVEDOR DE INTERNET | |||
01.109.184/0004-38 | UNIVERSO ONLINE S.A. | 51,00 | 51,00 |
2.731,91 |
Valor disponibilizado no mês pesquisado: | R$ 16.359,38 |
Valor gasto no mês: | R$ 2.731,91 |
Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado: | R$ 16.359,38 |
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado: | R$ 2.731,91 |