Última Atualização: 27/01/2010
Natureza da Despesa | Vl. Utilizado | ||
A - COMBUSTIVEL | |||
61.345.914/0001-89 | POSTO MOUTINHO LTDA | 876,93 | 876,93 |
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO | |||
50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.616,93 | 1.616,93 |
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | |||
61.192.522/0004-70 | BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA | 391,27 | |
04.479.137/0001-21 | DATASUPRI BRASIL INFORMATICA LTDA | 1.040,00 | 1.431,27 |
S - DESPESAS DE CORREIO | |||
50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 5.779,30 | 5.779,30 |
9.704,43 |
Valor disponibilizado no mês pesquisado: | R$ 14.859,38 |
Valor gasto no mês: | R$ 9.704,43 |
Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado: | R$ 74.296,90 |
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado: | R$ 64.949,12 |