Última Atualização: 30/01/2014
Natureza da Despesa | Vl. Utilizado | ||
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO | |||
50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.649,04 | 2.649,04 |
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA | |||
06.207.714/0001-51 | MELO ROSA E SOUZA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 6.500,00 | 6.500,00 |
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA | |||
10.376.277/0001-77 | IRISARA COMERCIO DE SERVIÇO LTDA | 134,19 | 134,19 |
9.283,23 |
Valor disponibilizado no mês pesquisado: | R$ 18.159,38 |
Valor gasto no mês: | R$ 9.283,23 |
Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado: | R$ 36.318,76 |
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado: | R$ 11.932,27 |