Última Atualização: 30/01/2014
Natureza da Despesa | Vl. Utilizado | ||
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | |||
06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 664,50 | 664,50 |
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | |||
00.280.911/0001-10 | SOFT CLEVER INFORMÁTICA LTDA. - ME | 150,00 | 150,00 |
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA | |||
00.280.911/0001-10 | SOFT CLEVER INFORMÁTICA LTDA. - ME | 300,00 | 300,00 |
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA | |||
09.558.148/0001-10 | S4&4 GRÁFICA E EDITORA LTDA | 248,50 | 248,50 |
1.363,00 |
Valor disponibilizado no mês pesquisado: | R$ 3.301,71 |
Valor gasto no mês: | R$ 1.363,00 |
Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado: | R$ 11.302,01 |
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado: | R$ 3.937,00 |