Última Atualização: 06/02/2013
Natureza da Despesa | Vl. Utilizado | ||
A - COMBUSTIVEL | |||
48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA. | 852,07 | 852,07 |
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO | |||
50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.331,00 | 2.331,00 |
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | |||
09.516.628/0001-19 | PAPELARIA LASER BRASIL LTDA. | 564,20 | |
06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA | 11,95 | 576,15 |
S - DESPESAS DE CORREIO | |||
50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 11,00 | 11,00 |
3.770,22 |
Valor disponibilizado no mês pesquisado: | R$ 17.287,50 |
Valor gasto no mês: | R$ 3.770,22 |
Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado: | R$ 34.575,00 |
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado: | R$ 7.022,59 |