Última Atualização: 01/02/2011
Natureza da Despesa | Vl. Utilizado | ||
A - COMBUSTIVEL | |||
48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA | 918,92 | 918,92 |
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO | |||
50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.714,75 | 1.714,75 |
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) | |||
50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 45,00 | 45,00 |
L - PROVEDOR DE INTERNET | |||
40.432.544/0001-47 | CLARO S.A | 119,90 | 119,90 |
M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM | |||
06.958.729/0001-51 | NIPOTECH BRASIL TECNOLOGIA LTDA | 197,21 | 197,21 |
2.995,78 |
Valor disponibilizado no mês pesquisado: | R$ 15.393,75 |
Valor gasto no mês: | R$ 2.995,78 |
Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado: | R$ 31.813,75 |
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado: | R$ 6.568,13 |