Última Atualização: 01/02/2011
Natureza da Despesa | Vl. Utilizado | ||
A - COMBUSTIVEL | |||
61.060.349/0001-03 | AUTO POSTO LAVAPES LTDA | 140,00 | 140,00 |
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO | |||
50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.714,75 | 1.714,75 |
P - TELEFONE MOVEL | |||
66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 671,09 | 671,09 |
S - DESPESAS DE CORREIO | |||
34.028.316/0031-29 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ACCI- JD. SUZANA | 7.859,25 | 7.859,25 |
10.385,09 |
Valor disponibilizado no mês pesquisado: | R$ 15.393,75 |
Valor gasto no mês: | R$ 10.385,09 |
Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado: | R$ 15.393,75 |
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado: | R$ 10.385,09 |