Última Atualização: 09/02/2015
Natureza da Despesa | Vl. Utilizado | ||
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO | |||
50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.649,04 | 2.649,04 |
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | |||
69.064.053/0001-72 | SINALL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA | 689,18 | 689,18 |
S - DESPESAS DE CORREIO | |||
50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 19,80 | 19,80 |
3.358,02 |
Valor disponibilizado no mês pesquisado: | R$ 18.881,25 |
Valor gasto no mês: | R$ 3.358,02 |
Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado: | R$ 37.762,50 |
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado: | R$ 21.352,23 |