Última Atualização: 01/03/2012
Natureza da Despesa | Vl. Utilizado | ||
A - COMBUSTIVEL | |||
48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA. | 931,88 | 931,88 |
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO | |||
50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.331,00 | 2.331,00 |
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) | |||
50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 37,50 | 37,50 |
S - DESPESAS DE CORREIO | |||
50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 13,95 | 13,95 |
3.314,33 |
Valor disponibilizado no mês pesquisado: | R$ 16.359,38 |
Valor gasto no mês: | R$ 3.314,33 |
Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado: | R$ 65.437,52 |
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado: | R$ 11.867,17 |