Última Atualização: 11/02/2009
Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
A - COMBUSTIVEL | 115,08 |
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO | 1.616,93 |
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 191,80 |
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | 105,00 |
L - PROVEDOR DE INTERNET | 19,90 |
O - TELEFONE FIXO | 536,67 |
P - TELEFONE MOVEL | 229,33 |
S - DESPESAS DE CORREIO | 146,90 |
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA | 230,00 |
3.191,61 |
Valor disponibilizado no mês pesquisado: | R$ 13.950,00 |
Valor gasto no mês: | R$ 3.191,61 |
Valor disponibilizado no ano de 2008 | R$ 167.400,00 |
Valor gasto no ano de 2008 | R$ 90.687,51 |