Última Atualização: 30/01/2014
Natureza da Despesa | Vl. Utilizado | ||
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | |||
06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 472,85 | 472,85 |
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | |||
00.280.911/0001-10 | SOFT CLEVER INFORMÁTICA LTDA. - ME | 150,00 | 150,00 |
J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | |||
44.597.052/0079-22 | ABRIL COMUNICAÇÕES S/A | 257,40 | 257,40 |
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA | |||
00.280.911/0001-10 | SOFT CLEVER INFORMÁTICA LTDA. - ME | 297,30 | 297,30 |
1.177,55 |
Valor disponibilizado no mês pesquisado: | R$ 3.301,71 |
Valor gasto no mês: | R$ 1.177,55 |
Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado: | R$ 4.698,59 |
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado: | R$ 2.124,00 |