Última Atualização: 30/01/2014
Natureza da Despesa | Vl. Utilizado | ||
A - COMBUSTIVEL | |||
59.469.775/0001-53 | TONINHO TRINTA AUTO POSTO LTDA | 772,74 | 772,74 |
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO | |||
50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 971,31 | |
10.809.979/0001-05 | CARTON COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | 2.900,00 | 3.871,31 |
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) | |||
50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 108,30 | 108,30 |
S - DESPESAS DE CORREIO | |||
50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 98,11 | 98,11 |
4.850,46 |
Valor disponibilizado no mês pesquisado: | R$ 18.159,38 |
Valor gasto no mês: | R$ 4.850,46 |
Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado: | R$ 54.478,14 |
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado: | R$ 26.198,52 |