Última Atualização: 01/02/2011
Natureza da Despesa | Vl. Utilizado | ||
A - COMBUSTIVEL | |||
48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA | 1.180,72 | 1.180,72 |
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO | |||
50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.714,75 | 1.714,75 |
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | |||
06.324.428/0001-76 | VSN INFORMATICA | 4.621,72 | 4.621,72 |
P - TELEFONE MOVEL | |||
66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 919,89 | 919,89 |
S - DESPESAS DE CORREIO | |||
50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 23,10 | 23,10 |
8.460,18 |
Valor disponibilizado no mês pesquisado: | R$ 15.393,75 |
Valor gasto no mês: | R$ 8.460,18 |
Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado: | R$ 92.362,50 |
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado: | R$ 84.995,67 |