Última Atualização: 27/01/2010
Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO | 1.616,93 |
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 154,93 |
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | 0,00 |
L - PROVEDOR DE INTERNET | 19,90 |
O - TELEFONE FIXO | 223,94 |
P - TELEFONE MOVEL | 291,82 |
S - DESPESAS DE CORREIO | 58,50 |
2.366,02 |
Valor disponibilizado no mês pesquisado: | R$ 14.859,38 |
Valor gasto no mês: | R$ 2.366,02 |
Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado: | R$ 14.859,38 |
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado: | R$ 2.366,02 |