Última Atualização: 11/02/2009
Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
A - COMBUSTIVEL | 665,14 |
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO | 1.616,93 |
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 498,25 |
J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | 287,69 |
L - PROVEDOR DE INTERNET | 75,32 |
O - TELEFONE FIXO | 293,88 |
P - TELEFONE MOVEL | 382,80 |
S - DESPESAS DE CORREIO | 68.008,45 |
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA | 7.455,00 |
79.283,46 |
Valor disponibilizado no mês pesquisado: | R$ 13.950,00 |
Valor gasto no mês: | R$ 79.283,46 |
Valor disponibilizado no ano de 2008 | R$ 167.400,00 |
Valor gasto no ano de 2008 | R$ 150.399,72 |