Última Atualização: 30/01/2014
Natureza da Despesa | Vl. Utilizado | ||
A - COMBUSTIVEL | |||
43.420.280/0001-08 | POSTO BRASATLAS | 450,77 | 450,77 |
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO | |||
50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.649,04 | 2.649,04 |
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | |||
06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COML LTDA | 2.347,40 | 2.347,40 |
S - DESPESAS DE CORREIO | |||
50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 17,40 | 17,40 |
5.464,61 |
Valor disponibilizado no mês pesquisado: | R$ 18.159,38 |
Valor gasto no mês: | R$ 5.464,61 |
Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado: | R$ 36.318,76 |
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado: | R$ 7.726,05 |