Última Atualização: 30/01/2014
Natureza da Despesa | Vl. Utilizado | ||
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO | |||
50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.030,93 | 2.030,93 |
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) | |||
50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 9,60 | 9,60 |
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | |||
07.983.427/0001-04 | ALEXANDER SANTANNA ANTONIO SERVIÇOS E TECNOLOGIA - ME | 1.000,00 | 1.000,00 |
3.040,53 |
Valor disponibilizado no mês pesquisado: | R$ 18.159,38 |
Valor gasto no mês: | R$ 3.040,53 |
Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado: | R$ 18.159,38 |
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado: | R$ 3.040,53 |