Última Atualização: 01/03/2012
Natureza da Despesa | Vl. Utilizado | ||
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | |||
09.516.628/0001-19 | PAPELARIA LASER BRASIL LTDA. | 1.432,50 | |
06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 1.344,65 | 2.777,15 |
S - DESPESAS DE CORREIO | |||
50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.301,14 | 1.301,14 |
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA | |||
01.631.295/0001-67 | GRÁFICA PALOMAR LTDA - ME | 1.599,00 | 1.599,00 |
5.677,29 |
Valor disponibilizado no mês pesquisado: | R$ 6.292,05 |
Valor gasto no mês: | R$ 5.677,29 |
Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado: | R$ 19.400,51 |
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado: | R$ 16.051,73 |