Última Atualização: 01/03/2012
Natureza da Despesa | Vl. Utilizado | ||
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | |||
09.516.628/0001-19 | PAPELARIA LASER BRASIL LTDA. | 1.349,40 | |
06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 2.678,80 | 4.028,20 |
S - DESPESAS DE CORREIO | |||
50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 953,18 | 953,18 |
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA | |||
01.631.295/0001-67 | GRÁFICA PALOMAR LTDA - ME | 3.500,00 | 3.500,00 |
8.481,38 |
Valor disponibilizado no mês pesquisado: | R$ 6.292,05 |
Valor gasto no mês: | R$ 8.481,38 |
Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado: | R$ 13.108,46 |
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado: | R$ 10.374,44 |