DESPESA POR NOTA DE EMPENHO – CMSP

Empenho Dotação Credor/ fornecedor/ contratado Data Valor Total Empenhado Valor Anulado Valor Empenhado Líquido Valor Liquidado
793/2023 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP 28/12/2023 00000000496,46R$ 496,46 00000000000,00R$ 0,00 00000000496,46R$ 496,46 00000000496,46R$ 496,46
794/2023 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP 28/12/2023 0000068.363,30R$ 68.363,30 0000010.470,20R$ 10.470,20 0000057.893,20R$ 57.893,20 0000057.893,20R$ 57.893,20
795/2023 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP 28/12/2023 0000024.439,30R$ 24.439,30 0000001.832,22R$ 1.832,22 0000022.607,00R$ 22.607,00 0000022.607,00R$ 22.607,00
796/2023 9.10.1.31.3024.2100.3.1.91.13 FUNDO FINANCEIRO FUNFIN 28/12/2023 0000003.430,35R$ 3.430,35 00000000008,74R$ 8,74 0000003.421,61R$ 3.421,61 0000003.421,61R$ 3.421,61
797/2023 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.13 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 28/12/2023 0000004.664,63R$ 4.664,63 00000000000,00R$ 0,00 0000004.664,63R$ 4.664,63 0000004.664,63R$ 4.664,63
798/2023 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.13 CMSP - FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 28/12/2023 00000000671,88R$ 671,88 00000000000,00R$ 0,00 00000000671,88R$ 671,88 00000000671,88R$ 671,88
799/2023 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP 28/12/2023 0000290.229,00R$ 290.229,00 00000000000,00R$ 0,00 0000290.229,00R$ 290.229,00 0000290.229,00R$ 290.229,00
800/2023 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP 28/12/2023 0000004.831,58R$ 4.831,58 00000000000,00R$ 0,00 0000004.831,58R$ 4.831,58 0000004.831,58R$ 4.831,58
801/2023 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP 28/12/2023 00000000309,57R$ 309,57 00000000000,00R$ 0,00 00000000309,57R$ 309,57 00000000309,57R$ 309,57
802/2023 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP 28/12/2023 0000006.097,23R$ 6.097,23 0000006.097,23R$ 6.097,23 00000000000,00R$ 0,00 00000000000,00R$ 0,00
803/2023 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP 28/12/2023 0000002.433,69R$ 2.433,69 00000000000,00R$ 0,00 0000002.433,69R$ 2.433,69 0000002.433,69R$ 2.433,69
804/2023 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP 28/12/2023 0000002.763,01R$ 2.763,01 00000000000,00R$ 0,00 0000002.763,01R$ 2.763,01 0000002.763,01R$ 2.763,01
805/2023 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP 28/12/2023 0000030.393,10R$ 30.393,10 0000030.393,10R$ 30.393,10 00000000000,00R$ 0,00 00000000000,00R$ 0,00
806/2023 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP 28/12/2023 0000030.393,10R$ 30.393,10 00000000000,00R$ 0,00 0000030.393,10R$ 30.393,10 0000030.393,10R$ 30.393,10
807/2023 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP 28/12/2023 0000003.420,88R$ 3.420,88 00000000000,00R$ 0,00 0000003.420,88R$ 3.420,88 0000003.420,88R$ 3.420,88
808/2023 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP 28/12/2023 00000000554,90R$ 554,90 00000000000,00R$ 0,00 00000000554,90R$ 554,90 00000000554,90R$ 554,90
809/2023 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP 28/12/2023 00000000051,60R$ 51,60 00000000000,00R$ 0,00 00000000051,60R$ 51,60 00000000051,60R$ 51,60
810/2023 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP 28/12/2023 0000004.837,00R$ 4.837,00 00000000000,00R$ 0,00 0000004.837,00R$ 4.837,00 0000004.837,00R$ 4.837,00
811/2023 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP 28/12/2023 0000003.415,05R$ 3.415,05 00000000000,00R$ 0,00 0000003.415,05R$ 3.415,05 0000003.415,05R$ 3.415,05
812/2023 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP 28/12/2023 0000059.735,10R$ 59.735,10 00000000000,00R$ 0,00 0000059.735,10R$ 59.735,10 0000059.735,10R$ 59.735,10
813/2023 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP 28/12/2023 0000001.138,35R$ 1.138,35 00000000000,00R$ 0,00 0000001.138,35R$ 1.138,35 0000001.138,35R$ 1.138,35
814/2023 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP 28/12/2023 0000019.911,70R$ 19.911,70 00000000000,00R$ 0,00 0000019.911,70R$ 19.911,70 0000019.911,70R$ 19.911,70
815/2023 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP 28/12/2023 0000039.462,80R$ 39.462,80 00000000000,00R$ 0,00 0000039.462,80R$ 39.462,80 0000039.462,80R$ 39.462,80
816/2023 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP 28/12/2023 00000000987,61R$ 987,61 00000000000,00R$ 0,00 00000000987,61R$ 987,61 00000000987,61R$ 987,61
817/2023 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP 28/12/2023 0000001.022,86R$ 1.022,86 00000000000,00R$ 0,00 0000001.022,86R$ 1.022,86 0000001.022,86R$ 1.022,86
818/2023 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.13 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 28/12/2023 0000027.474,50R$ 27.474,50 00000000000,00R$ 0,00 0000027.474,50R$ 27.474,50 0000027.474,50R$ 27.474,50
819/2023 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.16 FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP 28/12/2023 0000008.263,36R$ 8.263,36 00000000000,00R$ 0,00 0000008.263,36R$ 8.263,36 0000008.263,36R$ 8.263,36
820/2023 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.13 CMSP - FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 28/12/2023 00000000671,89R$ 671,89 00000000000,00R$ 0,00 00000000671,89R$ 671,89 00000000671,89R$ 671,89
821/2023 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP 28/12/2023 0000070.791,50R$ 70.791,50 00000000000,00R$ 0,00 0000070.791,50R$ 70.791,50 0000070.791,50R$ 70.791,50
822/2023 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP 28/12/2023 0000006.076,02R$ 6.076,02 00000000000,00R$ 0,00 0000006.076,02R$ 6.076,02 0000006.076,02R$ 6.076,02
792/2023 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA 20/12/2023 0000004.443,00R$ 4.443,00 00000000000,00R$ 0,00 0000004.443,00R$ 4.443,00 00000000000,00R$ 0,00
790/2023 9.10.1.122.3012.2421.3.3.90.39 OCTOPUS COMUNICACAO LTDA 19/12/2023 0000044.442,60R$ 44.442,60 00000000000,00R$ 0,00 0000044.442,60R$ 44.442,60 00000000000,00R$ 0,00
791/2023 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP 19/12/2023 0000086.058,30R$ 86.058,30 00000000000,00R$ 0,00 0000086.058,30R$ 86.058,30 0000086.058,30R$ 86.058,30
768/2023 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 GSS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI 18/12/2023 0000012.794,90R$ 12.794,90 00000000000,00R$ 0,00 0000012.794,90R$ 12.794,90 00000000000,00R$ 0,00
769/2023 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.13 CMSP - FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 18/12/2023 00000000000,05R$ 0,05 00000000000,00R$ 0,00 00000000000,05R$ 0,05 00000000000,05R$ 0,05
770/2023 9.10.1.31.3024.2100.3.1.91.96 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 18/12/2023 0000556.716,00R$ 556.716,00 00000000000,00R$ 0,00 0000556.716,00R$ 556.716,00 00000000000,00R$ 0,00
771/2023 9.10.1.31.3024.2100.3.1.91.96 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 18/12/2023 003.859.950,00R$ 3.859.950,00 00000000000,00R$ 0,00 003.859.950,00R$ 3.859.950,00 00000000000,00R$ 0,00
772/2023 9.10.1.31.3024.2100.3.1.91.96 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 18/12/2023 001.586.400,00R$ 1.586.400,00 00000000000,00R$ 0,00 001.586.400,00R$ 1.586.400,00 00000000000,00R$ 0,00
773/2023 9.10.1.31.3024.2100.3.1.91.96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO IPREM 18/12/2023 0000022.112,30R$ 22.112,30 00000000000,00R$ 0,00 0000022.112,30R$ 22.112,30 00000000000,00R$ 0,00
774/2023 9.10.1.31.3024.2100.3.1.91.96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO IPREM 18/12/2023 0000007.519,91R$ 7.519,91 00000000000,00R$ 0,00 0000007.519,91R$ 7.519,91 00000000000,00R$ 0,00
775/2023 9.10.1.31.3024.2100.3.1.91.96 HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL 18/12/2023 00000000889,83R$ 889,83 00000000000,00R$ 0,00 00000000889,83R$ 889,83 00000000000,00R$ 0,00
776/2023 9.10.1.31.3024.2100.3.1.91.96 HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL 18/12/2023 00000000628,04R$ 628,04 00000000000,00R$ 0,00 00000000628,04R$ 628,04 00000000000,00R$ 0,00
777/2023 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.96 MUNICIPIO DE COTIA 18/12/2023 0000013.893,80R$ 13.893,80 00000000000,00R$ 0,00 0000013.893,80R$ 13.893,80 00000000000,00R$ 0,00
778/2023 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.96 MUNICIPIO DE COTIA 18/12/2023 00000000925,17R$ 925,17 00000000000,00R$ 0,00 00000000925,17R$ 925,17 00000000000,00R$ 0,00
779/2023 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.96 MUNICIPIO DE BOTUCATU 18/12/2023 00000000320,96R$ 320,96 00000000000,00R$ 0,00 00000000320,96R$ 320,96 00000000000,00R$ 0,00
780/2023 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.96 MUNICIPIO DE BOTUCATU 18/12/2023 00000000043,84R$ 43,84 00000000000,00R$ 0,00 00000000043,84R$ 43,84 00000000000,00R$ 0,00
781/2023 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.96 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 18/12/2023 0000008.254,72R$ 8.254,72 00000000000,00R$ 0,00 0000008.254,72R$ 8.254,72 00000000000,00R$ 0,00
782/2023 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.96 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 18/12/2023 00000000824,94R$ 824,94 00000000000,00R$ 0,00 00000000824,94R$ 824,94 00000000000,00R$ 0,00
783/2023 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.96 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 18/12/2023 0000002.077,75R$ 2.077,75 00000000000,00R$ 0,00 0000002.077,75R$ 2.077,75 00000000000,00R$ 0,00
784/2023 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.96 SECRETARIA DE GESTAO E GOVERNO DIGITAL 18/12/2023 0000001.417,14R$ 1.417,14 00000000000,00R$ 0,00 0000001.417,14R$ 1.417,14 00000000000,00R$ 0,00
785/2023 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.96 SECRETARIA DE GESTAO E GOVERNO DIGITAL 18/12/2023 00000000183,22R$ 183,22 00000000000,00R$ 0,00 00000000183,22R$ 183,22 00000000000,00R$ 0,00
786/2023 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.96 SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA 18/12/2023 0000059.523,70R$ 59.523,70 00000000000,00R$ 0,00 0000059.523,70R$ 59.523,70 0000005.923,70R$ 5.923,70
787/2023 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.96 SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA 18/12/2023 0000016.125,80R$ 16.125,80 00000000000,00R$ 0,00 0000016.125,80R$ 16.125,80 00000000025,78R$ 25,78
788/2023 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 18/12/2023 0000149.283,00R$ 149.283,00 00000000000,00R$ 0,00 0000149.283,00R$ 149.283,00 00000000000,00R$ 0,00
789/2023 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.93 CMSP - AUXILIO - ENCARGOS GERAIS DE GABINETE 18/12/2023 0000300.000,00R$ 300.000,00 00000000000,00R$ 0,00 0000300.000,00R$ 300.000,00 00000000000,00R$ 0,00
767/2023 9.10.1.122.3014.2003.3.3.90.39 FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO E TV EDUCATIVAS 18/12/2023 0000350.000,00R$ 350.000,00 00000000000,00R$ 0,00 0000350.000,00R$ 350.000,00 00000000000,00R$ 0,00
755/2023 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 OBJETIVA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI 17/12/2023 0000004.440,74R$ 4.440,74 00000000000,00R$ 0,00 0000004.440,74R$ 4.440,74 00000000000,00R$ 0,00
756/2023 9.10.1.31.3024.2100.3.1.91.13 FUNDO FINANCEIRO FUNFIN 17/12/2023 002.044.130,00R$ 2.044.130,00 00000000000,00R$ 0,00 002.044.130,00R$ 2.044.130,00 002.044.130,00R$ 2.044.130,00
757/2023 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.13 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 17/12/2023 001.846.070,00R$ 1.846.070,00 00000000000,00R$ 0,00 001.846.070,00R$ 1.846.070,00 001.846.070,00R$ 1.846.070,00
758/2023 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.13 CMSP - FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 17/12/2023 0000019.423,90R$ 19.423,90 00000000000,00R$ 0,00 0000019.423,90R$ 19.423,90 0000019.423,90R$ 19.423,90
759/2023 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.92 DINAH MARIA RITA IZZO LOFFREDO 17/12/2023 0000044.768,40R$ 44.768,40 00000000000,00R$ 0,00 0000044.768,40R$ 44.768,40 0000044.768,40R$ 44.768,40
760/2023 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.92 JOSE QUEIROZ 17/12/2023 0000233.285,00R$ 233.285,00 00000000000,00R$ 0,00 0000233.285,00R$ 233.285,00 0000233.285,00R$ 233.285,00
761/2023 9.10.1.122.3014.2003.3.3.90.39 FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO E TV EDUCATIVAS 17/12/2023 0000075.524,60R$ 75.524,60 00000000000,00R$ 0,00 0000075.524,60R$ 75.524,60 00000000000,00R$ 0,00
762/2023 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.92 TALITA PIRANI BERTOLUCCI BOLSONI 17/12/2023 0000300.921,00R$ 300.921,00 00000000000,00R$ 0,00 0000300.921,00R$ 300.921,00 0000300.921,00R$ 300.921,00
763/2023 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.92 BERARDINO ANTONIO FANGANIELLO 17/12/2023 0000196.549,00R$ 196.549,00 00000000000,00R$ 0,00 0000196.549,00R$ 196.549,00 0000196.549,00R$ 196.549,00
764/2023 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.92 LUIZ AFFONSO OLIVEIRA MEIRA 17/12/2023 0000173.393,00R$ 173.393,00 00000000000,00R$ 0,00 0000173.393,00R$ 173.393,00 0000173.393,00R$ 173.393,00
765/2023 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.92 NELSON MARTINS 17/12/2023 0000169.036,00R$ 169.036,00 00000000000,00R$ 0,00 0000169.036,00R$ 169.036,00 0000169.036,00R$ 169.036,00
766/2023 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.92 CORYNTHO BALDOINO COSTA NETO 17/12/2023 0000094.537,60R$ 94.537,60 00000000000,00R$ 0,00 0000094.537,60R$ 94.537,60 0000094.537,60R$ 94.537,60
754/2023 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP 15/12/2023 011.197.000,00R$ 11.197.000,00 00000000000,00R$ 0,00 011.197.000,00R$ 11.197.000,00 011.197.000,00R$ 11.197.000,00
737/2023 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP 14/12/2023 0000325.398,00R$ 325.398,00 00000000000,00R$ 0,00 0000325.398,00R$ 325.398,00 0000325.398,00R$ 325.398,00
738/2023 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP 14/12/2023 002.047.390,00R$ 2.047.390,00 00000000000,00R$ 0,00 002.047.390,00R$ 2.047.390,00 002.047.390,00R$ 2.047.390,00
739/2023 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP 14/12/2023 003.514.550,00R$ 3.514.550,00 00000000000,00R$ 0,00 003.514.550,00R$ 3.514.550,00 003.514.550,00R$ 3.514.550,00
740/2023 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP 14/12/2023 0000094.747,80R$ 94.747,80 00000000000,00R$ 0,00 0000094.747,80R$ 94.747,80 0000094.747,80R$ 94.747,80
741/2023 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.16 FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP 14/12/2023 0000029.919,20R$ 29.919,20 00000000000,00R$ 0,00 0000029.919,20R$ 29.919,20 0000029.919,20R$ 29.919,20
742/2023 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP 14/12/2023 0000399.275,00R$ 399.275,00 00000000000,00R$ 0,00 0000399.275,00R$ 399.275,00 0000399.275,00R$ 399.275,00
743/2023 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP 14/12/2023 0000312.722,00R$ 312.722,00 00000000000,00R$ 0,00 0000312.722,00R$ 312.722,00 0000312.722,00R$ 312.722,00
744/2023 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP 14/12/2023 0000312.819,00R$ 312.819,00 00000000000,00R$ 0,00 0000312.819,00R$ 312.819,00 0000312.819,00R$ 312.819,00
745/2023 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP 14/12/2023 0000006.298,96R$ 6.298,96 00000000000,00R$ 0,00 0000006.298,96R$ 6.298,96 0000006.298,96R$ 6.298,96
746/2023 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP 14/12/2023 0000078.295,20R$ 78.295,20 00000000000,00R$ 0,00 0000078.295,20R$ 78.295,20 0000044.877,50R$ 44.877,50
747/2023 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP 14/12/2023 0000002.554,67R$ 2.554,67 00000000000,00R$ 0,00 0000002.554,67R$ 2.554,67 0000002.554,67R$ 2.554,67
748/2023 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI 14/12/2023 0000020.000,00R$ 20.000,00 00000000000,00R$ 0,00 0000020.000,00R$ 20.000,00 00000000000,00R$ 0,00
749/2023 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP 14/12/2023 0000550.058,00R$ 550.058,00 00000000000,00R$ 0,00 0000550.058,00R$ 550.058,00 0000550.058,00R$ 550.058,00
750/2023 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP 14/12/2023 0000779.840,00R$ 779.840,00 00000000000,00R$ 0,00 0000779.840,00R$ 779.840,00 0000779.840,00R$ 779.840,00
751/2023 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP 14/12/2023 0000330.812,00R$ 330.812,00 00000000000,00R$ 0,00 0000330.812,00R$ 330.812,00 0000330.812,00R$ 330.812,00
752/2023 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP 14/12/2023 0000606.874,00R$ 606.874,00 00000000000,00R$ 0,00 0000606.874,00R$ 606.874,00 0000606.874,00R$ 606.874,00
753/2023 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP 14/12/2023 0000055.832,50R$ 55.832,50 00000000000,00R$ 0,00 0000055.832,50R$ 55.832,50 0000055.832,50R$ 55.832,50
736/2023 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 LAGUARDA EQUIPAMENTOS PARA AUTOMACAO LTDA 13/12/2023 0000006.864,13R$ 6.864,13 00000000000,00R$ 0,00 0000006.864,13R$ 6.864,13 00000000000,00R$ 0,00
716/2023 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE S PAULO 12/12/2023 00000000483,03R$ 483,03 00000000000,00R$ 0,00 00000000483,03R$ 483,03 00000000000,00R$ 0,00
717/2023 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP 12/12/2023 0000300.088,00R$ 300.088,00 00000000000,00R$ 0,00 0000300.088,00R$ 300.088,00 0000300.088,00R$ 300.088,00
718/2023 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP 12/12/2023 00000000470,49R$ 470,49 00000000000,00R$ 0,00 00000000470,49R$ 470,49 00000000470,49R$ 470,49
719/2023 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP 12/12/2023 0000305.929,00R$ 305.929,00 00000000000,00R$ 0,00 0000305.929,00R$ 305.929,00 0000305.929,00R$ 305.929,00
720/2023 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP 12/12/2023 0000009.929,36R$ 9.929,36 00000000000,00R$ 0,00 0000009.929,36R$ 9.929,36 0000009.929,36R$ 9.929,36
721/2023 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP 12/12/2023 0000305.680,00R$ 305.680,00 00000000000,00R$ 0,00 0000305.680,00R$ 305.680,00 0000305.680,00R$ 305.680,00
722/2023 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP 12/12/2023 0000317.206,00R$ 317.206,00 00000000000,00R$ 0,00 0000317.206,00R$ 317.206,00 0000317.206,00R$ 317.206,00
723/2023 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP 12/12/2023 00000000661,96R$ 661,96 00000000000,00R$ 0,00 00000000661,96R$ 661,96 00000000661,96R$ 661,96
724/2023 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP 12/12/2023 0000302.969,00R$ 302.969,00 00000000000,00R$ 0,00 0000302.969,00R$ 302.969,00 0000302.969,00R$ 302.969,00
725/2023 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP 12/12/2023 0000300.564,00R$ 300.564,00 00000000000,00R$ 0,00 0000300.564,00R$ 300.564,00 0000300.564,00R$ 300.564,00
726/2023 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP 12/12/2023 0000003.742,61R$ 3.742,61 00000000000,00R$ 0,00 0000003.742,61R$ 3.742,61 0000003.742,61R$ 3.742,61
727/2023 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP 12/12/2023 0000005.827,32R$ 5.827,32 00000000000,00R$ 0,00 0000005.827,32R$ 5.827,32 0000005.827,32R$ 5.827,32
728/2023 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP 12/12/2023 0000338.710,00R$ 338.710,00 00000000000,00R$ 0,00 0000338.710,00R$ 338.710,00 0000338.710,00R$ 338.710,00
729/2023 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP 12/12/2023 0000001.077,47R$ 1.077,47 00000000000,00R$ 0,00 0000001.077,47R$ 1.077,47 0000001.077,47R$ 1.077,47
730/2023 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP 12/12/2023 0000313.904,00R$ 313.904,00 00000000000,00R$ 0,00 0000313.904,00R$ 313.904,00 0000313.904,00R$ 313.904,00
731/2023 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP 12/12/2023 0000314.760,00R$ 314.760,00 00000000000,00R$ 0,00 0000314.760,00R$ 314.760,00 0000314.760,00R$ 314.760,00
732/2023 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP 12/12/2023 0000309.912,00R$ 309.912,00 00000000000,00R$ 0,00 0000309.912,00R$ 309.912,00 0000309.912,00R$ 309.912,00
733/2023 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP 12/12/2023 0000018.963,90R$ 18.963,90 00000000000,00R$ 0,00 0000018.963,90R$ 18.963,90 0000018.963,90R$ 18.963,90
734/2023 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP 12/12/2023 0000333.568,00R$ 333.568,00 00000000000,00R$ 0,00 0000333.568,00R$ 333.568,00 0000333.568,00R$ 333.568,00
735/2023 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 CAINA MARTINS GODOY 36837322885 12/12/2023 0000004.015,00R$ 4.015,00 00000000000,00R$ 0,00 0000004.015,00R$ 4.015,00 00000000000,00R$ 0,00
713/2023 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 COMDADOS COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA 11/12/2023 0000025.167,40R$ 25.167,40 00000000000,00R$ 0,00 0000025.167,40R$ 25.167,40 00000000000,00R$ 0,00
714/2023 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 MARCIA INES DE SOUZA ANNUNZIATO 11/12/2023 0000001.612,59R$ 1.612,59 00000000000,00R$ 0,00 0000001.612,59R$ 1.612,59 0000001.612,59R$ 1.612,59
715/2023 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 MARCIA INES DE SOUZA ANNUNZIATO 11/12/2023 0000059.176,20R$ 59.176,20 00000000000,00R$ 0,00 0000059.176,20R$ 59.176,20 0000059.176,20R$ 59.176,20
712/2023 9.10.1.31.3011.2818.4.4.90.40 APOIOTECH LTDA 10/12/2023 0000147.647,00R$ 147.647,00 00000000000,00R$ 0,00 0000147.647,00R$ 147.647,00 00000000000,00R$ 0,00
709/2023 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP 09/12/2023 0000325.897,00R$ 325.897,00 00000000000,00R$ 0,00 0000325.897,00R$ 325.897,00 0000325.897,00R$ 325.897,00
710/2023 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP 09/12/2023 0000887.572,00R$ 887.572,00 00000000000,00R$ 0,00 0000887.572,00R$ 887.572,00 0000887.572,00R$ 887.572,00
711/2023 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 STANDUP COMERCIO MONTAGENS E INSTALACOES LTDA 09/12/2023 0000008.200,21R$ 8.200,21 00000000000,00R$ 0,00 0000008.200,21R$ 8.200,21 00000000000,00R$ 0,00
