DESPESA POR NOTA DE EMPENHO – FECAM

Empenho Dotação Credor/ fornecedor/ contratado Data Valor Total Empenhado Valor Anulado Valor Empenhado Líquido Valor Liquidado
38/2023 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 EMPRESA FOLHA DA MANHA SA 10/12/2023 0000004.257,60R$ 4.257,60 00000000000,00R$ 0,00 0000004.257,60R$ 4.257,60 00000000000,00R$ 0,00
37/2023 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 TARGET ENG. E CONSULTORIA S/C LTDA 07/12/2023 0000002.397,72R$ 2.397,72 00000000000,00R$ 0,00 0000002.397,72R$ 2.397,72 00000000000,00R$ 0,00
36/2023 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 CEJI TREINAMENTOS LTDA 28/11/2023 0000001.817,00R$ 1.817,00 00000000000,00R$ 0,00 0000001.817,00R$ 1.817,00 00000000000,00R$ 0,00
35/2023 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 INVICTAAGRO LOG LTDA 26/11/2023 0000001.100,00R$ 1.100,00 00000000000,00R$ 0,00 0000001.100,00R$ 1.100,00 00000000000,00R$ 0,00
34/2023 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 EMBRACOP EMPRESA BRASIL. COPIAS LTD 22/11/2023 0000002.300,00R$ 2.300,00 00000000000,00R$ 0,00 0000002.300,00R$ 2.300,00 00000000000,00R$ 0,00
33/2023 76.10.1.31.3011.2818.4.4.90.40 31078012 WANDO NASCIMENTO DA SILVA 26/10/2023 0000024.910,00R$ 24.910,00 00000000000,00R$ 0,00 0000024.910,00R$ 24.910,00 00000000000,00R$ 0,00
32/2023 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 COMITE NACIONAL DO CERIMONIAL PÚBLICO - CNCP/BRASIL 19/10/2023 0000005.040,00R$ 5.040,00 00000000000,00R$ 0,00 0000005.040,00R$ 5.040,00 0000005.040,00R$ 5.040,00
31/2023 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA SA 15/10/2023 0000009.847,44R$ 9.847,44 00000000000,00R$ 0,00 0000009.847,44R$ 9.847,44 00000000000,00R$ 0,00
30/2023 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 EDITORA FORUM LTDA 28/09/2023 0000039.588,50R$ 39.588,50 00000000000,00R$ 0,00 0000039.588,50R$ 39.588,50 0000039.588,50R$ 39.588,50
29/2023 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 RIO PUBLICIDADE PRODUCOES E SERVICOS LTDA 26/09/2023 0000002.067,16R$ 2.067,16 00000000000,00R$ 0,00 0000002.067,16R$ 2.067,16 00000000000,00R$ 0,00
27/2023 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 12/09/2023 0000003.180,00R$ 3.180,00 0000003.180,00R$ 3.180,00 00000000000,00R$ 0,00 00000000000,00R$ 0,00
28/2023 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 12/09/2023 0000003.180,00R$ 3.180,00 00000000000,00R$ 0,00 0000003.180,00R$ 3.180,00 00000000000,00R$ 0,00
26/2023 76.10.1.31.3014.2011.3.3.90.39 STIB 24VISIT SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA LTDA 24/08/2023 0000002.600,00R$ 2.600,00 00000000000,00R$ 0,00 0000002.600,00R$ 2.600,00 0000002.600,00R$ 2.600,00
25/2023 76.10.1.31.3014.2011.3.3.90.39 STIB 24VISIT SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA LTDA 10/08/2023 0000002.600,00R$ 2.600,00 0000002.600,00R$ 2.600,00 00000000000,00R$ 0,00 00000000000,00R$ 0,00
23/2023 76.10.1.31.3014.2011.3.3.90.36 WELLINGTON FERREIRA DE JESUS 01/08/2023 0000009.399,93R$ 9.399,93 0000009.399,93R$ 9.399,93 00000000000,00R$ 0,00 00000000000,00R$ 0,00
24/2023 76.10.1.31.3014.2011.3.3.90.36 WELLINGTON FERREIRA DE JESUS 01/08/2023 0000009.399,94R$ 9.399,94 00000000000,00R$ 0,00 0000009.399,94R$ 9.399,94 0000004.834,26R$ 4.834,26
22/2023 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 31/07/2023 0000001.718,00R$ 1.718,00 00000000000,00R$ 0,00 0000001.718,00R$ 1.718,00 0000001.718,00R$ 1.718,00
21/2023 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA 23/07/2023 0000020.964,00R$ 20.964,00 00000000000,00R$ 0,00 0000020.964,00R$ 20.964,00 0000020.964,00R$ 20.964,00
20/2023 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 SA O ESTADO DE SPAULO 12/07/2023 0000002.700,88R$ 2.700,88 00000000000,00R$ 0,00 0000002.700,88R$ 2.700,88 0000002.700,88R$ 2.700,88
19/2023 76.10.1.31.3014.2011.3.3.90.36 KEITE SILVA DE MELO 02/07/2023 0000009.399,94R$ 9.399,94 00000000000,00R$ 0,00 0000009.399,94R$ 9.399,94 0000004.834,26R$ 4.834,26
17/2023 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 EDITORA FORUM LTDA 18/06/2023 0000014.982,70R$ 14.982,70 0000014.982,70R$ 14.982,70 00000000000,00R$ 0,00 00000000000,00R$ 0,00
18/2023 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 EDITORA FORUM LTDA 18/06/2023 0000014.982,70R$ 14.982,70 00000000000,00R$ 0,00 0000014.982,70R$ 14.982,70 0000014.982,70R$ 14.982,70
16/2023 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA SA 18/05/2023 0000011.240,00R$ 11.240,00 00000000000,00R$ 0,00 0000011.240,00R$ 11.240,00 0000011.240,00R$ 11.240,00
15/2023 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 MEDIA INTERNATIONAL DISTRIBUICAO DE PUBLICACOES LTDA 11/05/2023 0000001.039,10R$ 1.039,10 00000000000,00R$ 0,00 0000001.039,10R$ 1.039,10 0000001.039,10R$ 1.039,10
14/2023 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 MEDIA INTERNATIONAL DISTRIBUICAO DE PUBLICACOES LTDA 10/05/2023 0000001.039,10R$ 1.039,10 0000001.039,10R$ 1.039,10 00000000000,00R$ 0,00 00000000000,00R$ 0,00
13/2023 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 SARAIVA EDUCACAO SA 01/05/2023 0000022.140,00R$ 22.140,00 00000000000,00R$ 0,00 0000022.140,00R$ 22.140,00 0000022.140,00R$ 22.140,00
12/2023 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO CENTRO DE ESTUDOS E APERFEICOAMENTO FUNCI 09/04/2023 0000008.550,00R$ 8.550,00 00000000000,00R$ 0,00 0000008.550,00R$ 8.550,00 0000008.550,00R$ 8.550,00
11/2023 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 EMPRESA FOLHA DA MANHA SA 26/03/2023 0000002.478,70R$ 2.478,70 00000000000,00R$ 0,00 0000002.478,70R$ 2.478,70 0000002.478,70R$ 2.478,70
9/2023 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 SA O ESTADO DE SPAULO 23/03/2023 0000001.885,52R$ 1.885,52 00000000000,00R$ 0,00 0000001.885,52R$ 1.885,52 0000001.885,52R$ 1.885,52
10/2023 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 EMPRESA FOLHA DA MANHA SA 23/03/2023 0000002.478,70R$ 2.478,70 0000002.478,70R$ 2.478,70 00000000000,00R$ 0,00 00000000000,00R$ 0,00
8/2023 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 15/03/2023 0000001.080,00R$ 1.080,00 00000000000,00R$ 0,00 0000001.080,00R$ 1.080,00 0000001.080,00R$ 1.080,00
7/2023 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO 07/03/2023 0000009.092,16R$ 9.092,16 00000000000,00R$ 0,00 0000009.092,16R$ 9.092,16 0000009.092,16R$ 9.092,16
5/2023 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICACOES JURIDICAS LTDA 26/02/2023 0000006.521,00R$ 6.521,00 0000006.521,00R$ 6.521,00 00000000000,00R$ 0,00 00000000000,00R$ 0,00
6/2023 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICACOES JURIDICAS LTDA 26/02/2023 0000006.521,00R$ 6.521,00 00000000000,00R$ 0,00 0000006.521,00R$ 6.521,00 0000006.521,00R$ 6.521,00
4/2023 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICACOES JURIDICAS LTDA 23/02/2023 0000006.521,00R$ 6.521,00 0000006.521,00R$ 6.521,00 00000000000,00R$ 0,00 00000000000,00R$ 0,00
3/2023 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA 21/02/2023 0000019.516,40R$ 19.516,40 00000000000,00R$ 0,00 0000019.516,40R$ 19.516,40 0000019.516,40R$ 19.516,40
2/2023 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 TREINNAR SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA 30/01/2023 0000041.110,00R$ 41.110,00 00000000000,00R$ 0,00 0000041.110,00R$ 41.110,00 0000020.966,10R$ 20.966,10
1/2023 76.10.1.31.3014.2011.3.3.90.39 STIB 24VISIT SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA LTDA 18/01/2023 0000070.520,00R$ 70.520,00 00000000000,00R$ 0,00 0000070.520,00R$ 70.520,00 0000002.600,00R$ 2.600,00
57/2022 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 TARGET ENG. E CONSULTORIA S/C LTDA 05/12/2022 0000002.320,00R$ 2.320,00 00000000000,00R$ 0,00 0000002.320,00R$ 2.320,00 0000002.320,00R$ 2.320,00
58/2022 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS ABNT 05/12/2022 0000001.300,00R$ 1.300,00 00000000000,00R$ 0,00 0000001.300,00R$ 1.300,00 0000001.300,00R$ 1.300,00
54/2022 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA SA 30/10/2022 0000009.530,09R$ 9.530,09 0000009.530,09R$ 9.530,09 00000000000,00R$ 0,00 00000000000,00R$ 0,00
55/2022 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 ONE CURSOS TREINAMENTO DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA 30/10/2022 0000011.200,00R$ 11.200,00 00000000000,00R$ 0,00 0000011.200,00R$ 11.200,00 0000011.200,00R$ 11.200,00
56/2022 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA SA 30/10/2022 0000009.530,09R$ 9.530,09 00000000000,00R$ 0,00 0000009.530,09R$ 9.530,09 0000009.530,09R$ 9.530,09
53/2022 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO 18/10/2022 00000000311,44R$ 311,44 00000000027,48R$ 27,48 00000000283,96R$ 283,96 00000000283,96R$ 283,96
51/2022 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA 13/10/2022 0000001.955,80R$ 1.955,80 0000001.955,80R$ 1.955,80 00000000000,00R$ 0,00 00000000000,00R$ 0,00
52/2022 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA 13/10/2022 0000001.955,80R$ 1.955,80 00000000000,00R$ 0,00 0000001.955,80R$ 1.955,80 0000001.955,80R$ 1.955,80
50/2022 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO 06/10/2022 00000000990,00R$ 990,00 00000000090,00R$ 90,00 00000000900,00R$ 900,00 00000000900,00R$ 900,00
49/2022 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 EDITORA FORUM LTDA 27/09/2022 0000037.960,00R$ 37.960,00 00000000000,00R$ 0,00 0000037.960,00R$ 37.960,00 0000037.960,00R$ 37.960,00
47/2022 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 EMPRESA FOLHA DA MANHA SA 27/07/2022 0000003.825,60R$ 3.825,60 0000003.825,60R$ 3.825,60 00000000000,00R$ 0,00 00000000000,00R$ 0,00
48/2022 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 EMPRESA FOLHA DA MANHA SA 27/07/2022 0000003.825,60R$ 3.825,60 00000000000,00R$ 0,00 0000003.825,60R$ 3.825,60 0000003.825,60R$ 3.825,60
45/2022 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 EDITORA BASSET LTDA 26/07/2022 00000000799,80R$ 799,80 00000000000,00R$ 0,00 00000000799,80R$ 799,80 00000000799,80R$ 799,80
46/2022 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 EMPRESA FOLHA DA MANHA SA 26/07/2022 0000003.825,60R$ 3.825,60 0000003.825,60R$ 3.825,60 00000000000,00R$ 0,00 00000000000,00R$ 0,00
44/2022 76.10.1.31.3014.2011.3.3.90.36 MARCELO ARNO NERLING 18/07/2022 0000015.241,50R$ 15.241,50 00000000000,00R$ 0,00 0000015.241,50R$ 15.241,50 0000013.064,10R$ 13.064,10
43/2022 76.10.1.31.3014.2011.3.3.90.36 CRISLEI DE OLIVEIRA CUSTODIO 12/07/2022 0000015.241,50R$ 15.241,50 0000002.177,36R$ 2.177,36 0000013.064,10R$ 13.064,10 0000005.225,64R$ 5.225,64
42/2022 76.10.1.31.3014.2011.3.3.90.36 CRISLEI DE OLIVEIRA CUSTODIO 11/07/2022 0000015.241,50R$ 15.241,50 0000015.241,50R$ 15.241,50 00000000000,00R$ 0,00 00000000000,00R$ 0,00
41/2022 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 EDITORA FORUM LTDA 10/07/2022 0000014.168,00R$ 14.168,00 00000000000,00R$ 0,00 0000014.168,00R$ 14.168,00 0000014.168,00R$ 14.168,00
40/2022 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 SA O ESTADO DE SPAULO 07/07/2022 0000002.700,88R$ 2.700,88 00000000000,00R$ 0,00 0000002.700,88R$ 2.700,88 0000002.700,88R$ 2.700,88
39/2022 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA 18/05/2022 0000004.394,00R$ 4.394,00 00000000000,00R$ 0,00 0000004.394,00R$ 4.394,00 0000004.394,00R$ 4.394,00
38/2022 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 MEDIA INTERNATIONAL DISTRIBUICAO DE PUBLICACOES LTDA 16/05/2022 0000001.176,00R$ 1.176,00 00000000000,00R$ 0,00 0000001.176,00R$ 1.176,00 0000001.176,00R$ 1.176,00
37/2022 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 EDITORA GLOBO SA 11/05/2022 0000002.110,20R$ 2.110,20 00000000000,00R$ 0,00 0000002.110,20R$ 2.110,20 0000002.110,20R$ 2.110,20
35/2022 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA 09/05/2022 0000001.487,00R$ 1.487,00 00000000000,00R$ 0,00 0000001.487,00R$ 1.487,00 0000001.487,00R$ 1.487,00
36/2022 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 ART EDITORA JM LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 09/05/2022 00000000386,00R$ 386,00 00000000000,00R$ 0,00 00000000386,00R$ 386,00 00000000386,00R$ 386,00
34/2022 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 SARAIVA EDUCACAO SA 04/05/2022 0000022.140,00R$ 22.140,00 00000000000,00R$ 0,00 0000022.140,00R$ 22.140,00 0000022.140,00R$ 22.140,00
33/2022 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA SA 30/03/2022 0000016.017,00R$ 16.017,00 00000000000,00R$ 0,00 0000016.017,00R$ 16.017,00 0000016.017,00R$ 16.017,00
31/2022 76.10.1.31.3014.2011.3.3.90.36 LUIS FELIPE AIRES MAGALHAES 24/03/2022 0000022.862,30R$ 22.862,30 00000000762,08R$ 762,08 0000022.100,20R$ 22.100,20 0000022.100,20R$ 22.100,20
32/2022 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 SA O ESTADO DE SPAULO 24/03/2022 0000001.172,08R$ 1.172,08 00000000000,00R$ 0,00 0000001.172,08R$ 1.172,08 0000001.172,08R$ 1.172,08
29/2022 76.10.1.31.3014.2011.3.3.90.36 CARMEN SILVIA RIGHETTI NOBILE 23/03/2022 0000009.362,62R$ 9.362,62 00000000000,00R$ 0,00 0000009.362,62R$ 9.362,62 0000009.362,62R$ 9.362,62
30/2022 76.10.1.31.3014.2011.3.3.90.36 PAULO ROMANO RESCHILIAN 23/03/2022 0000009.362,62R$ 9.362,62 00000000000,00R$ 0,00 0000009.362,62R$ 9.362,62 0000009.362,62R$ 9.362,62
28/2022 76.10.1.31.3014.2011.3.3.90.36 BEATRIZ RODRIGUES SANCHEZ 20/03/2022 0000009.362,62R$ 9.362,62 00000000000,00R$ 0,00 0000009.362,62R$ 9.362,62 0000009.362,62R$ 9.362,62
25/2022 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 EMPRESA FOLHA DA MANHA SA 17/03/2022 0000001.562,90R$ 1.562,90 0000001.562,90R$ 1.562,90 00000000000,00R$ 0,00 00000000000,00R$ 0,00
26/2022 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 FUNDACAO ARCADAS 17/03/2022 0000002.250,00R$ 2.250,00 00000000000,00R$ 0,00 0000002.250,00R$ 2.250,00 0000002.250,00R$ 2.250,00
27/2022 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 EMPRESA FOLHA DA MANHA SA 17/03/2022 0000001.562,90R$ 1.562,90 00000000000,00R$ 0,00 0000001.562,90R$ 1.562,90 0000001.562,90R$ 1.562,90
24/2022 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA SA 08/03/2022 0000010.340,80R$ 10.340,80 00000000000,00R$ 0,00 0000010.340,80R$ 10.340,80 0000010.340,80R$ 10.340,80
19/2022 76.10.1.31.3011.2818.4.4.90.52 ROMAZE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA - EPP 24/02/2022 0000214.442,00R$ 214.442,00 00000000000,00R$ 0,00 0000214.442,00R$ 214.442,00 0000214.442,00R$ 214.442,00
20/2022 76.10.1.31.3011.2818.4.4.90.52 INFOBRAS INFORMATICA DO BRASIL LTDA 24/02/2022 0000039.875,00R$ 39.875,00 00000000000,00R$ 0,00 0000039.875,00R$ 39.875,00 0000039.875,00R$ 39.875,00
21/2022 76.10.1.31.3011.2818.4.4.90.52 ERAGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI 24/02/2022 0000018.660,00R$ 18.660,00 00000000000,00R$ 0,00 0000018.660,00R$ 18.660,00 0000018.660,00R$ 18.660,00
22/2022 76.10.1.31.3011.2818.4.4.90.52 2M COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA 24/02/2022 0000039.000,00R$ 39.000,00 00000000000,00R$ 0,00 0000039.000,00R$ 39.000,00 0000039.000,00R$ 39.000,00
23/2022 76.10.1.31.3011.2818.4.4.90.52 FTECH COMERCIAL EIRELI 24/02/2022 0000019.575,00R$ 19.575,00 00000000000,00R$ 0,00 0000019.575,00R$ 19.575,00 0000019.575,00R$ 19.575,00
18/2022 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 22/02/2022 0000001.080,00R$ 1.080,00 00000000000,00R$ 0,00 0000001.080,00R$ 1.080,00 0000001.080,00R$ 1.080,00
15/2022 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA 17/02/2022 0000018.170,80R$ 18.170,80 00000000000,00R$ 0,00 0000018.170,80R$ 18.170,80 0000018.170,80R$ 18.170,80
16/2022 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO 17/02/2022 0000007.308,00R$ 7.308,00 0000007.308,00R$ 7.308,00 00000000000,00R$ 0,00 00000000000,00R$ 0,00
17/2022 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO 17/02/2022 0000007.308,00R$ 7.308,00 00000000000,00R$ 0,00 0000007.308,00R$ 7.308,00 0000007.308,00R$ 7.308,00
14/2022 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 TREINNAR SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA 27/01/2022 0000038.200,00R$ 38.200,00 0000016.426,00R$ 16.426,00 0000021.774,00R$ 21.774,00 0000021.774,00R$ 21.774,00
13/2022 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICACOES JURIDICAS LTDA 26/01/2022 0000009.741,00R$ 9.741,00 00000000000,00R$ 0,00 0000009.741,00R$ 9.741,00 0000009.741,00R$ 9.741,00
12/2022 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 PRO SOLUTION DIGITAL EIRELI - EPP 19/01/2022 0000001.452,00R$ 1.452,00 00000000000,00R$ 0,00 0000001.452,00R$ 1.452,00 0000001.452,00R$ 1.452,00
10/2022 76.10.1.31.3014.2011.3.3.90.36 LEONAM BAESSO DA SILVA LIZIERO 17/01/2022 0000022.862,30R$ 22.862,30 00000000762,08R$ 762,08 0000022.100,20R$ 22.100,20 0000022.100,20R$ 22.100,20
11/2022 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 PRO SOLUTION DIGITAL EIRELI - EPP 17/01/2022 0000001.452,00R$ 1.452,00 0000001.452,00R$ 1.452,00 00000000000,00R$ 0,00 00000000000,00R$ 0,00
9/2022 76.10.1.31.3014.2011.3.3.90.36 MARIA GORETE MARQUES DE JESUS 16/01/2022 0000022.862,30R$ 22.862,30 00000000762,08R$ 762,08 0000022.100,20R$ 22.100,20 0000022.100,20R$ 22.100,20
8/2022 76.10.1.31.3014.2011.3.3.90.36 MARCIA APARECIDA JACOMINI 15/01/2022 0000022.862,30R$ 22.862,30 00000000762,08R$ 762,08 0000022.100,20R$ 22.100,20 0000022.100,20R$ 22.100,20
5/2022 76.10.1.31.3014.2011.3.3.90.36 JOSE RICARDO VITORIA 13/01/2022 0000022.862,30R$ 22.862,30 00000000762,08R$ 762,08 0000022.100,20R$ 22.100,20 0000022.100,20R$ 22.100,20
6/2022 76.10.1.31.3014.2011.3.3.90.36 ALEXANDRE ABDAL CUNHA 13/01/2022 0000022.862,30R$ 22.862,30 00000000762,08R$ 762,08 0000022.100,20R$ 22.100,20 0000022.100,20R$ 22.100,20
7/2022 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 JR ROCHA ASSESSORIA E CONSULT. EM SEGURANÇA E MED.DO TRABALHO LTDA EPP 13/01/2022 0000005.750,00R$ 5.750,00 0000005.750,00R$ 5.750,00 00000000000,00R$ 0,00 00000000000,00R$ 0,00
2/2022 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 PRO SOLUTION DIGITAL EIRELI - EPP 12/01/2022 0000001.452,00R$ 1.452,00 0000001.452,00R$ 1.452,00 00000000000,00R$ 0,00 00000000000,00R$ 0,00
3/2022 76.10.1.31.3011.2818.4.4.90.52 LRF SERVICOS E COMERCIO EM INFORMATICA LTDA 12/01/2022 0000013.520,00R$ 13.520,00 0000013.520,00R$ 13.520,00 00000000000,00R$ 0,00 00000000000,00R$ 0,00
4/2022 76.10.1.31.3011.2818.4.4.90.52 LRF SERVICOS E COMERCIO EM INFORMATICA LTDA 12/01/2022 0000013.520,00R$ 13.520,00 00000000000,00R$ 0,00 0000013.520,00R$ 13.520,00 0000013.520,00R$ 13.520,00
1/2022 76.10.1.31.3014.2011.3.3.90.39 STIB 24VISIT SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA LTDA 11/01/2022 0000068.365,30R$ 68.365,30 00000000000,00R$ 0,00 0000068.365,30R$ 68.365,30 0000052.000,00R$ 52.000,00
54/2021 76.10.1.31.3014.2011.3.3.90.36 ALEX COLTRO 30/11/2021 00000000341,39R$ 341,39 00000000341,39R$ 341,39 00000000000,00R$ 0,00 00000000000,00R$ 0,00
55/2021 76.10.1.31.3014.2011.3.3.90.36 ALEX COLTRO 30/11/2021 00000000341,39R$ 341,39 00000000000,00R$ 0,00 00000000341,39R$ 341,39 00000000341,39R$ 341,39
56/2021 76.10.1.31.3014.2011.3.3.90.36 ANESIA SODRE COELHO 30/11/2021 0000004.515,76R$ 4.515,76 00000000000,00R$ 0,00 0000004.515,76R$ 4.515,76 0000004.515,76R$ 4.515,76
53/2021 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 INSTITUTO DE PESQUISAS E ESTUDOS PREVIDENCIARIOS LTDA 29/11/2021 0000002.265,00R$ 2.265,00 00000000000,00R$ 0,00 0000002.265,00R$ 2.265,00 00000000000,00R$ 0,00
50/2021 76.10.1.31.3014.2011.3.3.90.36 ALEX COLTRO 17/11/2021 0000001.163,60R$ 1.163,60 00000000000,00R$ 0,00 0000001.163,60R$ 1.163,60 00000000000,00R$ 0,00
51/2021 76.10.1.31.3014.2011.3.3.90.36 ANESIA SODRE COELHO 17/11/2021 0000001.163,60R$ 1.163,60 00000000000,00R$ 0,00 0000001.163,60R$ 1.163,60 00000000000,00R$ 0,00
52/2021 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA SA 17/11/2021 0000008.720,00R$ 8.720,00 00000000000,00R$ 0,00 0000008.720,00R$ 8.720,00 0000008.720,00R$ 8.720,00
49/2021 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 JR ROCHA ASSESSORIA E CONSULT. EM SEGURANÇA E MED.DO TRABALHO LTDA EPP 15/11/2021 0000005.750,00R$ 5.750,00 0000005.750,00R$ 5.750,00 00000000000,00R$ 0,00 00000000000,00R$ 0,00
48/2021 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 L FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO 10/11/2021 0000002.565,00R$ 2.565,00 00000000000,00R$ 0,00 0000002.565,00R$ 2.565,00 00000000000,00R$ 0,00
47/2021 76.10.1.31.3014.2011.3.3.90.36 ROSEMARY SEGURADO 08/11/2021 0000009.362,62R$ 9.362,62 00000000000,00R$ 0,00 0000009.362,62R$ 9.362,62 00000000000,00R$ 0,00
46/2021 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA 07/11/2021 0000018.170,80R$ 18.170,80 0000018.170,80R$ 18.170,80 00000000000,00R$ 0,00 00000000000,00R$ 0,00
45/2021 76.10.1.31.3014.2011.3.3.90.36 MARCIO CUNHA CARLOMAGNO 04/11/2021 0000009.362,62R$ 9.362,62 0000003.266,04R$ 3.266,04 0000006.096,58R$ 6.096,58 00000000000,00R$ 0,00
44/2021 76.10.1.31.3014.2011.3.3.90.36 RENATA FLORES TIBYRICA 21/10/2021 0000009.362,62R$ 9.362,62 00000000000,00R$ 0,00 0000009.362,62R$ 9.362,62 0000006.096,58R$ 6.096,58
43/2021 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS ABNT 19/10/2021 0000004.660,00R$ 4.660,00 00000000000,00R$ 0,00 0000004.660,00R$ 4.660,00 0000004.660,00R$ 4.660,00
42/2021 76.10.1.31.3014.2011.3.3.90.36 DEIGLES GIACOMELLI AMARO 14/10/2021 0000009.362,62R$ 9.362,62 00000000000,01R$ 0,01 0000009.362,61R$ 9.362,61 0000006.096,58R$ 6.096,58
41/2021 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 TIKINET EDICAO LTDA 19/09/2021 0000005.100,00R$ 5.100,00 00000000706,04R$ 706,04 0000004.393,96R$ 4.393,96 0000004.393,96R$ 4.393,96
