Luiz França / CMSP
O placar da votação desta segunda
A Câmara aprovou nesta segunda-feira (30/6), em segunda e definitiva votação, o projeto do novo Plano Diretor da cidade de São Paulo, que define as diretrizes da política urbana do município nos próximos 16 anos. Confira abaixo como votou cada um dos 55 vereadores paulistanos.
Vereador | Partido | Voto |
Adilson Amadeu | PTB | Sim |
Alfredinho | PT | Sim |
Andrea Matarazzo | PSDB | Não |
Ari Friedenbach | PROS | Não votou |
Arselino Tatto | PT | Sim |
Atílio Francisco | PRB | Sim |
Aurelio Miguel | PR | Sim |
Aurélio Nomura | PSDB | Não |
Calvo | PMDB | Sim |
Claudinho de Souza | PSDB | Não |
Conte Lopes | PTB | Sim |
Coronel Camilo | PSD | Sim |
Coronel Telhada | PSDB | Não |
Dalton Silvano | PV | Sim |
David Soares | PSD | Sim |
Donato | PT | Sim |
Edir Sales | PSD | Sim |
Eduardo Tuma | PSDB | Sim |
Eliseu gabriel | PSB | Sim |
Floriano Pesaro | PSDB | Não |
George Hato | PMDB | Sim |
Gilson Barreto | PSDB | Sim |
Goulart | PSD | Sim |
Jair Tatto | PT | Sim |
José Américo | PT | Sim |
José Police Neto | PSD | Sim |
Juliana Cardoso | PT | Sim |
Laércio Benko | PHS | Sim |
Marco Aurélio Cunha | PSD | Sim |
Mario Covas Neto | PSDB | Não votou |
Marquito | PTB | Sim |
Marta Costa | PSD | Sim |
Milton Leite | DEM | Sim |
Nabil Bonduki | PT | Sim |
Natalini | PV | Não |
Nelo Rodolfo | PMDB | Sim |
Netinho de Paula | PCdoB | Sim |
Noemi Nonato | PROS | Sim |
Ota | PROS | Sim |
Patrícia Bezerra | PSDB | Não |
Paulo Fiorilo | PT | Sim |
Paulo Frange | PTB | Sim |
Pr. Edemilson Chaves | PP | Sim |
Reis | PT | Sim |
Ricardo Nunes | PMDB | Sim |
Ricardo Teixeira | PV | Sim |
Ricardo Young | PPS | Sim |
Roberto Tripoli | PV | Não votou |
Sandra Tadeu | DEM | Sim |
Senival Moura | PT | Sim |
Souza Santos | PSD | Sim |
Toninho Paiva | PR | Sim |
Toninho Vespoli | PSOL | Não |
Valdecir Cabrabom | PTB | Sim |
Vavá | PT | Sim |
Totais | ||
Sim | 44 | |
Não | 8 | |
Abstenção | 0 | |
Não votou | 3 | |
Total | 55 |
(30/06/2014 – 17h59)