pixel facebook Pular para o conteúdo Pular para o rodapé Pular para o topo
Este é um espaço de livre manifestação. É dedicado apenas para comentários e opiniões sobre as matérias do Portal da Câmara. Sua contribuição será registrada desde que esteja em acordo com nossas regras de boa convivência digital e políticas de privacidade.
Nesse espaço não há respostas - somente comentários. Em caso de dúvidas, reclamações ou manifestações que necessitem de respostas clique aqui e fale com a Ouvidoria da Câmara Municipal de São Paulo.


Contrato68/2017
Número Original do Contrato68/2017
CredorCARIMBOS E CHAVES NATALIE LTDA - ME
CPF/CNPJ07901133000188
Tipo de ContrataçãoTermo de Contrato - Serviços
Empenho Data Empenho Total Empenhado Anulado Empenhado Líquido Liquidado Pago Exercício Pago Restos
62/2020 12/01/2020 R$ 6.169,05 R$ 5.090,33 R$ 1.078,72 R$ 505,29 R$ 505,29 R$ 573,43
102/2019 13/01/2019 R$ 6.753,03 R$ 1.889,14 R$ 4.863,89 R$ 4.863,89 R$ 4.863,89 R$ 0,00
205/2018 01/02/2018 R$ 5.670,88 R$ 2.204,62 R$ 3.466,26 R$ 3.466,26 R$ 2.949,02 R$ 517,24
240/2018 07/02/2018 R$ 684,21 R$ 684,21 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
292/2019 03/04/2019 R$ 228,47 R$ 228,47 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
293/2019 04/04/2019 R$ 29,90 R$ 0,00 R$ 29,90 R$ 29,90 R$ 29,90 R$ 0,00
568/2019 17/10/2019 R$ 1.112,45 R$ 877,16 R$ 235,29 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 235,29
754/2018 29/10/2018 R$ 1.066,62 R$ 1.066,62 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
765/2017 24/10/2017 R$ 1.022,62 R$ 684,21 R$ 338,41 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 338,41


Ícone de acessibilidade

Configuração de acessibilidade

Habilitar alto contraste:

Tamanho da fonte:

100%

Orientação de acessibilidade:

Acessar a página Voltar