pixel facebook Pular para o conteúdo Pular para o rodapé Pular para o topo
Este é um espaço de livre manifestação. É dedicado apenas para comentários e opiniões sobre as matérias do Portal da Câmara. Sua contribuição será registrada desde que esteja em acordo com nossas regras de boa convivência digital e políticas de privacidade.
Nesse espaço não há respostas - somente comentários. Em caso de dúvidas, reclamações ou manifestações que necessitem de respostas clique aqui e fale com a Ouvidoria da Câmara Municipal de São Paulo.


Contrato77/2017
Número Original do Contrato77/2017
CredorMYCLIPP SERVICOS E INFORMACOES LTDA
CPF/CNPJ09308405000166
Tipo de ContrataçãoTermo de Contrato - Serviços
Empenho Data Empenho Total Empenhado Anulado Empenhado Líquido Liquidado Pago Exercício Pago Restos
17/2019 09/01/2019 R$ 48.986,70 R$ 0,00 R$ 48.986,70 R$ 48.400,00 R$ 48.400,00 R$ 586,67
55/2021 10/01/2021 R$ 38.189,40 R$ 0,00 R$ 38.189,40 R$ 37.732,00 R$ 37.732,00 R$ 457,39
59/2022 12/01/2022 R$ 42.206,90 R$ 0,00 R$ 42.206,90 R$ 42.206,90 R$ 41.701,30 R$ 505,52
154/2020 16/01/2020 R$ 40.080,00 R$ 40.080,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
160/2020 21/01/2020 R$ 40.080,00 R$ 0,00 R$ 40.080,00 R$ 39.600,00 R$ 39.600,00 R$ 480,00
246/2018 08/02/2018 R$ 48.986,70 R$ 48.986,70 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
247/2018 08/02/2018 R$ 48.986,70 R$ 444,88 R$ 48.541,80 R$ 47.955,10 R$ 47.955,10 R$ 586,67
533/2021 29/11/2021 R$ 3.285,57 R$ 0,01 R$ 3.285,56 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.285,56
556/2020 01/12/2020 R$ 2.972,83 R$ 0,01 R$ 2.972,82 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.972,82
628/2019 11/11/2019 R$ 3.120,00 R$ 0,00 R$ 3.120,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.120,00
781/2018 25/11/2018 R$ 3.813,33 R$ 0,00 R$ 3.813,33 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.813,33
853/2017 03/12/2017 R$ 3.813,33 R$ 1.156,22 R$ 2.657,11 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.657,11


Ícone de acessibilidade

Configuração de acessibilidade

Habilitar alto contraste:

Tamanho da fonte:

100%

Orientação de acessibilidade:

Acessar a página Voltar