pixel facebook Pular para o conteúdo Pular para o rodapé Pular para o topo
Este é um espaço de livre manifestação. É dedicado apenas para comentários e opiniões sobre as matérias do Portal da Câmara. Sua contribuição será registrada desde que esteja em acordo com nossas regras de boa convivência digital e políticas de privacidade.
Nesse espaço não há respostas - somente comentários. Em caso de dúvidas, reclamações ou manifestações que necessitem de respostas clique aqui e fale com a Ouvidoria da Câmara Municipal de São Paulo.


Contrato8/2017
Número Original do Contrato08/2017
CredorLEVIT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS TECNOLOGICOS LTDA
CPF/CNPJ11994821000107
Tipo de ContrataçãoOrdem de Execução de Serviço
Empenho Data Empenho Total Empenhado Anulado Empenhado Líquido Liquidado Pago Exercício Pago Restos
14/2019 09/01/2019 R$ 4.813,93 R$ 2.962,63 R$ 1.851,30 R$ 1.778,37 R$ 1.636,25 R$ 215,05
39/2021 10/01/2021 R$ 4.260,97 R$ 3.766,27 R$ 494,70 R$ 494,70 R$ 494,70 R$ 0,00
95/2022 13/01/2022 R$ 4.153,12 R$ 4.102,62 R$ 50,50 R$ 50,50 R$ 50,50 R$ 0,00
126/2020 14/01/2020 R$ 3.197,70 R$ 3.083,63 R$ 114,07 R$ 114,07 R$ 114,07 R$ 0,00
136/2021 13/01/2021 R$ 5.483,77 R$ 3.778,89 R$ 1.704,88 R$ 1.704,88 R$ 1.704,88 R$ 0,00
144/2020 16/01/2020 R$ 5.266,52 R$ 4.236,38 R$ 1.030,14 R$ 977,76 R$ 927,32 R$ 102,82
155/2019 15/01/2019 R$ 3.416,49 R$ 3.281,85 R$ 134,64 R$ 134,64 R$ 134,64 R$ 0,00
165/2018 23/01/2018 R$ 4.376,28 R$ 3.229,97 R$ 1.146,31 R$ 1.146,31 R$ 1.090,21 R$ 56,10
171/2020 23/01/2020 R$ 278,63 R$ 0,00 R$ 278,63 R$ 278,63 R$ 278,63 R$ 0,00
190/2018 31/01/2018 R$ 115,94 R$ 0,00 R$ 115,94 R$ 115,94 R$ 115,94 R$ 0,00
195/2022 20/01/2022 R$ 44,44 R$ 0,00 R$ 44,44 R$ 44,44 R$ 44,44 R$ 0,00
229/2017 17/01/2017 R$ 4.675,00 R$ 587,18 R$ 4.087,82 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 130,90
307/2019 21/04/2019 R$ 52,36 R$ 0,00 R$ 52,36 R$ 52,36 R$ 52,36 R$ 0,00


Ícone de acessibilidade

Configuração de acessibilidade

Habilitar alto contraste:

Tamanho da fonte:

100%

Orientação de acessibilidade:

Acessar a página Voltar