pixel facebook Pular para o conteúdo Pular para o rodapé Pular para o topo
Este é um espaço de livre manifestação. É dedicado apenas para comentários e opiniões sobre as matérias do Portal da Câmara. Sua contribuição será registrada desde que esteja em acordo com nossas regras de boa convivência digital e políticas de privacidade.
Nesse espaço não há respostas - somente comentários. Em caso de dúvidas, reclamações ou manifestações que necessitem de respostas clique aqui e fale com a Ouvidoria da Câmara Municipal de São Paulo.


Contrato141/2018
Número Original do Contrato46/2018
CredorCARRARA SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ04826233000107
Tipo de ContrataçãoTermo de Contrato - Serviços
Empenho Data Empenho Total Empenhado Anulado Empenhado Líquido Liquidado Pago Exercício Pago Restos
112/2019 14/01/2019 R$ 1.361.450,00 R$ 0,00 R$ 1.361.450,00 R$ 1.361.450,00 R$ 1.361.450,00 R$ 0,00
118/2020 14/01/2020 R$ 1.479.150,00 R$ 13.025,20 R$ 1.466.120,00 R$ 1.466.120,00 R$ 1.466.120,00 R$ 0,00
154/2021 14/01/2021 R$ 899.302,00 R$ 4.000,77 R$ 895.301,00 R$ 895.301,00 R$ 895.301,00 R$ 0,00
257/2021 17/03/2021 R$ 627.420,00 R$ 3.911,82 R$ 623.508,00 R$ 623.508,00 R$ 623.508,00 R$ 0,00
291/2020 15/04/2020 R$ 607.868,00 R$ 28.522,40 R$ 579.346,00 R$ 579.346,00 R$ 579.346,00 R$ 0,00
321/2021 25/05/2021 R$ 941.130,00 R$ 10.781,90 R$ 930.348,00 R$ 930.348,00 R$ 930.348,00 R$ 0,00
350/2019 26/05/2019 R$ 65.701,30 R$ 0,00 R$ 65.701,30 R$ 65.701,30 R$ 65.701,30 R$ 0,00
351/2019 26/05/2019 R$ 1.759.870,00 R$ 2.355,36 R$ 1.757.520,00 R$ 1.527.420,00 R$ 1.527.420,00 R$ 230.096,00
382/2020 26/07/2020 R$ 1.676.700,00 R$ 414.405,00 R$ 1.262.290,00 R$ 1.262.290,00 R$ 1.262.290,00 R$ 0,00
382/2021 11/08/2021 R$ 39.147,10 R$ 0,00 R$ 39.147,10 R$ 39.147,10 R$ 39.147,10 R$ 0,00
385/2021 16/08/2021 R$ 956.149,00 R$ 659.343,00 R$ 296.806,00 R$ 34.168,10 R$ 34.168,10 R$ 262.638,00
409/2018 25/04/2018 R$ 1.995.550,00 R$ 9.325,04 R$ 1.986.220,00 R$ 1.426.720,00 R$ 1.426.720,00 R$ 559.500,00
515/2019 05/09/2019 R$ 35.505,00 R$ 0,00 R$ 35.505,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 35.505,00
543/2020 23/11/2020 R$ 355.538,00 R$ 2.266,11 R$ 353.272,00 R$ 40.494,40 R$ 40.494,40 R$ 312.778,00
569/2020 10/12/2020 R$ 7.000,00 R$ 1.734,66 R$ 5.265,34 R$ 5.265,34 R$ 5.265,34 R$ 0,00
644/2019 25/11/2019 R$ 344.459,00 R$ 0,00 R$ 344.459,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 344.459,00


Ícone de acessibilidade

Configuração de acessibilidade

Habilitar alto contraste:

Tamanho da fonte:

100%

Orientação de acessibilidade:

Acessar a página Voltar