pixel facebook Pular para o conteúdo Pular para o rodapé Pular para o topo
Este é um espaço de livre manifestação. É dedicado apenas para comentários e opiniões sobre as matérias do Portal da Câmara. Sua contribuição será registrada desde que esteja em acordo com nossas regras de boa convivência digital e políticas de privacidade.
Nesse espaço não há respostas - somente comentários. Em caso de dúvidas, reclamações ou manifestações que necessitem de respostas clique aqui e fale com a Ouvidoria da Câmara Municipal de São Paulo.


Contrato242/2018
Número Original do Contrato84/2018
CredorAIR CARE DO BRASIL LTDA
CPF/CNPJ02992052000117
Tipo de ContrataçãoTermo de Contrato - Serviços
Empenho Data Empenho Total Empenhado Anulado Empenhado Líquido Liquidado Pago Exercício Pago Restos
28/2019 09/01/2019 R$ 156.179,00 R$ 0,00 R$ 156.179,00 R$ 156.179,00 R$ 156.179,00 R$ 0,00
208/2019 04/02/2019 R$ 1.510,50 R$ 1.141,60 R$ 368,90 R$ 368,90 R$ 368,90 R$ 0,00
503/2019 29/08/2019 R$ 58.500,00 R$ 58.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
504/2019 29/08/2019 R$ 58.500,00 R$ 900,76 R$ 57.599,20 R$ 57.599,20 R$ 57.599,20 R$ 0,00
653/2018 02/09/2018 R$ 76.700,00 R$ 76.700,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
654/2018 02/09/2018 R$ 76.153,40 R$ 14.402,40 R$ 61.751,00 R$ 42.390,00 R$ 42.390,00 R$ 19.361,00
655/2018 02/09/2018 R$ 546,58 R$ 389,58 R$ 157,00 R$ 157,00 R$ 157,00 R$ 0,00
809/2018 02/12/2018 R$ 1.120,92 R$ 1.120,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00


Ícone de acessibilidade

Configuração de acessibilidade

Habilitar alto contraste:

Tamanho da fonte:

100%

Orientação de acessibilidade:

Acessar a página Voltar