pixel facebook Pular para o conteúdo Pular para o rodapé Pular para o topo
Este é um espaço de livre manifestação. É dedicado apenas para comentários e opiniões sobre as matérias do Portal da Câmara. Sua contribuição será registrada desde que esteja em acordo com nossas regras de boa convivência digital e políticas de privacidade.
Nesse espaço não há respostas - somente comentários. Em caso de dúvidas, reclamações ou manifestações que necessitem de respostas clique aqui e fale com a Ouvidoria da Câmara Municipal de São Paulo.


Contrato247/2018
Número Original do Contrato
CredorMULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA
CPF/CNPJ28423235000105
Tipo de ContrataçãoTermo de Contrato para Aquisição de Bens de Consumo e/ou Permanente
Empenho Data Empenho Total Empenhado Anulado Empenhado Líquido Liquidado Pago Exercício Pago Restos
23/2019 09/01/2019 R$ 5.939,58 R$ 0,00 R$ 5.939,58 R$ 5.939,58 R$ 5.939,58 R$ 0,00
251/2019 28/02/2019 R$ 7.681,36 R$ 7.681,36 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
256/2019 06/03/2019 R$ 8.418,46 R$ 0,00 R$ 8.418,46 R$ 8.418,46 R$ 8.418,46 R$ 0,00
360/2019 29/05/2019 R$ 13.503,60 R$ 0,00 R$ 13.503,60 R$ 13.503,60 R$ 13.503,60 R$ 0,00
417/2020 26/08/2020 R$ 18.020,10 R$ 0,00 R$ 18.020,10 R$ 18.020,10 R$ 18.020,10 R$ 0,00
497/2019 27/08/2019 R$ 12.346,30 R$ 0,00 R$ 12.346,30 R$ 12.346,30 R$ 12.346,30 R$ 0,00
567/2019 17/10/2019 R$ 2.537,50 R$ 0,00 R$ 2.537,50 R$ 2.537,50 R$ 2.537,50 R$ 0,00
691/2018 23/09/2018 R$ 9.141,98 R$ 0,00 R$ 9.141,98 R$ 9.141,98 R$ 9.141,98 R$ 0,00


Ícone de acessibilidade

Configuração de acessibilidade

Habilitar alto contraste:

Tamanho da fonte:

100%

Orientação de acessibilidade:

Acessar a página Voltar