pixel facebook Pular para o conteúdo Pular para o rodapé Pular para o topo
Este é um espaço de livre manifestação. É dedicado apenas para comentários e opiniões sobre as matérias do Portal da Câmara. Sua contribuição será registrada desde que esteja em acordo com nossas regras de boa convivência digital e políticas de privacidade.
Nesse espaço não há respostas - somente comentários. Em caso de dúvidas, reclamações ou manifestações que necessitem de respostas clique aqui e fale com a Ouvidoria da Câmara Municipal de São Paulo.


Contrato248/2018
Número Original do Contrato90/2018
CredorTICKET SERVICOS SA
CPF/CNPJ47866934000174
Tipo de ContrataçãoTermo de Contrato - Serviços
Empenho Data Empenho Total Empenhado Anulado Empenhado Líquido Liquidado Pago Exercício Pago Restos
10/2023 12/01/2023 R$ 10.542.500,00 R$ 3.772,94 R$ 10.538.800,00 R$ 10.538.800,00 R$ 10.538.800,00 R$ 0,00
12/2023 12/01/2023 R$ 6.325.530,00 R$ 4.054,08 R$ 6.321.470,00 R$ 6.321.470,00 R$ 6.321.470,00 R$ 0,00
17/2022 11/01/2022 R$ 5.930.400,00 R$ 5.930.400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
18/2022 11/01/2022 R$ 9.586.090,00 R$ 9.586.090,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
32/2021 09/01/2021 R$ 7.504.020,00 R$ 754.530,00 R$ 6.749.490,00 R$ 6.749.490,00 R$ 6.749.490,00 R$ 0,00
33/2021 09/01/2021 R$ 4.642.340,00 R$ 512.770,00 R$ 4.129.570,00 R$ 4.129.570,00 R$ 4.129.570,00 R$ 0,00
45/2019 10/01/2019 R$ 3.926.520,00 R$ 630.000,00 R$ 3.296.520,00 R$ 3.296.520,00 R$ 3.296.520,00 R$ 0,00
48/2019 10/01/2019 R$ 6.980.480,00 R$ 1.680.180,00 R$ 5.300.300,00 R$ 5.300.300,00 R$ 5.300.300,00 R$ 0,00
127/2022 17/01/2022 R$ 5.930.400,00 R$ 13.688,60 R$ 5.916.720,00 R$ 5.916.720,00 R$ 5.916.720,00 R$ 0,00
128/2022 17/01/2022 R$ 9.586.090,00 R$ 14.925,80 R$ 9.571.160,00 R$ 9.571.160,00 R$ 9.571.160,00 R$ 0,00
412/2022 15/05/2022 R$ 639.464,00 R$ 6.831,68 R$ 632.633,00 R$ 632.633,00 R$ 632.633,00 R$ 0,00
413/2022 15/05/2022 R$ 395.603,00 R$ 97.120,90 R$ 298.482,00 R$ 298.482,00 R$ 298.482,00 R$ 0,00
417/2021 09/09/2021 R$ 2.955.630,00 R$ 652.783,00 R$ 2.302.850,00 R$ 2.302.850,00 R$ 2.302.850,00 R$ 0,00
418/2021 09/09/2021 R$ 1.828.490,00 R$ 426.672,00 R$ 1.401.820,00 R$ 1.401.820,00 R$ 1.401.820,00 R$ 0,00
433/2023 21/06/2023 R$ 2.800.480,00 R$ 0,00 R$ 2.800.480,00 R$ 2.800.480,00 R$ 2.800.480,00 R$ 0,00
434/2023 21/06/2023 R$ 4.693.810,00 R$ 0,00 R$ 4.693.810,00 R$ 4.693.810,00 R$ 4.693.810,00 R$ 0,00
513/2019 04/09/2019 R$ 3.216.010,00 R$ 360.246,00 R$ 2.855.760,00 R$ 2.855.760,00 R$ 2.855.760,00 R$ 0,00
514/2019 04/09/2019 R$ 1.989.570,00 R$ 170.512,00 R$ 1.819.060,00 R$ 1.819.060,00 R$ 1.819.060,00 R$ 0,00
553/2023 03/09/2023 R$ 999.942,00 R$ 0,00 R$ 999.942,00 R$ 999.942,00 R$ 999.942,00 R$ 0,00
554/2023 03/09/2023 R$ 545.327,00 R$ 0,00 R$ 545.327,00 R$ 545.327,00 R$ 545.327,00 R$ 0,00
564/2023 11/09/2023 R$ 6.328.310,00 R$ 0,00 R$ 6.328.310,00 R$ 4.113.300,00 R$ 4.113.300,00 R$ 0,00
565/2023 12/09/2023 R$ 3.796.990,00 R$ 702,55 R$ 3.796.280,00 R$ 2.387.580,00 R$ 2.387.580,00 R$ 0,00
607/2022 08/09/2022 R$ 4.518.230,00 R$ 1.040.220,00 R$ 3.478.020,00 R$ 3.478.020,00 R$ 3.478.020,00 R$ 0,00
608/2022 08/09/2022 R$ 2.710.940,00 R$ 582.087,00 R$ 2.128.850,00 R$ 2.128.850,00 R$ 2.128.850,00 R$ 0,00
613/2022 12/09/2022 R$ 39.615,20 R$ 0,00 R$ 39.615,20 R$ 39.615,20 R$ 39.615,20 R$ 0,00
667/2018 10/09/2018 R$ 3.435.700,00 R$ 599.475,00 R$ 2.836.230,00 R$ 2.836.230,00 R$ 2.836.230,00 R$ 0,00
668/2018 10/09/2018 R$ 6.107.920,00 R$ 1.602.490,00 R$ 4.505.430,00 R$ 4.505.430,00 R$ 4.505.430,00 R$ 0,00
830/2018 11/12/2018 R$ 545,35 R$ 0,00 R$ 545,35 R$ 545,35 R$ 545,35 R$ 0,00
831/2018 11/12/2018 R$ 4.362,81 R$ 0,00 R$ 4.362,81 R$ 4.362,81 R$ 4.362,81 R$ 0,00


Ícone de acessibilidade

Configuração de acessibilidade

Habilitar alto contraste:

Tamanho da fonte:

100%

Orientação de acessibilidade:

Acessar a página Voltar