pixel facebook Pular para o conteúdo Pular para o rodapé Pular para o topo
Este é um espaço de livre manifestação. É dedicado apenas para comentários e opiniões sobre as matérias do Portal da Câmara. Sua contribuição será registrada desde que esteja em acordo com nossas regras de boa convivência digital e políticas de privacidade.
Nesse espaço não há respostas - somente comentários. Em caso de dúvidas, reclamações ou manifestações que necessitem de respostas clique aqui e fale com a Ouvidoria da Câmara Municipal de São Paulo.


Contrato257/2018
Número Original do Contrato92/2018
CredorMOA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO LTDA
CPF/CNPJ00192707000147
Tipo de ContrataçãoTermo de Contrato - Serviços
Empenho Data Empenho Total Empenhado Anulado Empenhado Líquido Liquidado Pago Exercício Pago Restos
4/2021 07/01/2021 R$ 9.031,99 R$ 1.505,33 R$ 7.526,66 R$ 7.526,66 R$ 7.526,66 R$ 0,00
18/2021 08/01/2021 R$ 812.879,00 R$ 199.422,00 R$ 613.456,00 R$ 613.456,00 R$ 613.456,00 R$ 0,00
20/2023 12/01/2023 R$ 2.779.500,00 R$ 2.779.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
60/2022 12/01/2022 R$ 2.684.550,00 R$ 369.042,00 R$ 2.315.510,00 R$ 2.315.510,00 R$ 2.315.510,00 R$ 0,00
106/2024 17/01/2024 R$ 343.950,00 R$ 21.496,90 R$ 322.453,00 R$ 322.453,00 R$ 322.453,00 R$ 0,00
140/2020 15/01/2020 R$ 2.407.770,00 R$ 2.407.770,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
163/2023 23/01/2023 R$ 2.779.500,00 R$ 2.779.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
166/2023 25/01/2023 R$ 2.779.500,00 R$ 361.436,00 R$ 2.418.060,00 R$ 2.418.060,00 R$ 2.418.060,00 R$ 0,00
170/2019 16/01/2019 R$ 2.589.830,00 R$ 925.355,00 R$ 1.664.480,00 R$ 1.664.480,00 R$ 1.664.480,00 R$ 0,00
179/2020 26/01/2020 R$ 2.407.770,00 R$ 562.485,00 R$ 1.845.280,00 R$ 1.845.280,00 R$ 1.845.280,00 R$ 0,00
196/2024 31/01/2024 R$ 967.360,00 R$ 214.298,00 R$ 753.062,00 R$ 753.062,00 R$ 753.062,00 R$ 0,00
251/2022 15/02/2022 R$ 2.192,63 R$ 0,00 R$ 2.192,63 R$ 2.192,63 R$ 2.192,63 R$ 0,00
252/2022 15/02/2022 R$ 6.676,45 R$ 5.937,36 R$ 739,09 R$ 739,09 R$ 739,09 R$ 0,00
261/2024 10/03/2024 R$ 720,04 R$ 0,00 R$ 720,04 R$ 720,04 R$ 720,04 R$ 0,00
263/2024 10/03/2024 R$ 998,25 R$ 990,16 R$ 8,09 R$ 8,09 R$ 8,09 R$ 0,00
265/2021 24/03/2021 R$ 1.625.760,00 R$ 275.049,00 R$ 1.350.710,00 R$ 1.350.710,00 R$ 1.350.710,00 R$ 0,00
294/2021 06/05/2021 R$ 96.711,20 R$ 96.711,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
301/2021 09/05/2021 R$ 96.711,20 R$ 72.676,50 R$ 24.034,70 R$ 24.034,70 R$ 24.034,70 R$ 0,00
302/2019 15/04/2019 R$ 61.537,90 R$ 61.537,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
303/2019 15/04/2019 R$ 61.537,90 R$ 30.570,60 R$ 30.967,30 R$ 30.967,30 R$ 30.967,30 R$ 0,00
356/2023 09/05/2023 R$ 132.805,00 R$ 132.805,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
429/2020 08/09/2020 R$ 155.226,00 R$ 35.558,60 R$ 119.667,00 R$ 119.667,00 R$ 119.667,00 R$ 0,00
448/2021 28/09/2021 R$ 835.889,00 R$ 139.315,00 R$ 696.574,00 R$ 461.774,00 R$ 461.774,00 R$ 234.800,00
454/2022 29/05/2022 R$ 234.256,00 R$ 234.256,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
471/2020 30/09/2020 R$ 803.847,00 R$ 135.356,00 R$ 668.491,00 R$ 443.106,00 R$ 443.106,00 R$ 225.385,00
494/2024 02/07/2024 R$ 47.706,80 R$ 0,02 R$ 47.706,70 R$ 47.706,70 R$ 47.706,70 R$ 0,00
526/2019 18/09/2019 R$ 200.000,00 R$ 0,00 R$ 200.000,00 R$ 200.000,00 R$ 200.000,00 R$ 0,00
548/2019 01/10/2019 R$ 749.708,00 R$ 125.525,00 R$ 624.183,00 R$ 413.927,00 R$ 413.927,00 R$ 210.256,00
549/2023 27/08/2023 R$ 294,69 R$ 294,69 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
602/2023 28/09/2023 R$ 956.612,00 R$ 0,00 R$ 956.612,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
672/2022 25/09/2022 R$ 912.823,00 R$ 912.823,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
673/2022 25/09/2022 R$ 912.823,00 R$ 152.137,00 R$ 760.686,00 R$ 247.864,00 R$ 247.864,00 R$ 512.822,00
710/2018 30/09/2018 R$ 774.900,00 R$ 224.484,00 R$ 550.416,00 R$ 345.759,00 R$ 345.759,00 R$ 204.657,00


Ícone de acessibilidade

Configuração de acessibilidade

Habilitar alto contraste:

Tamanho da fonte:

100%

Orientação de acessibilidade:

Acessar a página Voltar