pixel facebook Pular para o conteúdo Pular para o rodapé Pular para o topo
Este é um espaço de livre manifestação. É dedicado apenas para comentários e opiniões sobre as matérias do Portal da Câmara. Sua contribuição será registrada desde que esteja em acordo com nossas regras de boa convivência digital e políticas de privacidade.
Nesse espaço não há respostas - somente comentários. Em caso de dúvidas, reclamações ou manifestações que necessitem de respostas clique aqui e fale com a Ouvidoria da Câmara Municipal de São Paulo.


Contrato260/2018
Número Original do Contrato95/2018
CredorM.K.R. ELETRONICA LTDA
CPF/CNPJ66082199000152
Tipo de ContrataçãoTermo de Contrato - Serviços
Empenho Data Empenho Total Empenhado Anulado Empenhado Líquido Liquidado Pago Exercício Pago Restos
159/2019 16/01/2019 R$ 9.600,00 R$ 0,00 R$ 9.600,00 R$ 9.600,00 R$ 9.600,00 R$ 0,00
284/2019 31/03/2019 R$ 19.200,00 R$ 19.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
288/2019 02/04/2019 R$ 10.903,70 R$ 8.177,76 R$ 2.725,92 R$ 2.725,92 R$ 2.725,92 R$ 0,00
289/2019 02/04/2019 R$ 8.296,29 R$ 6.106,79 R$ 2.189,50 R$ 2.189,50 R$ 2.189,50 R$ 0,00
549/2019 03/10/2019 R$ 20.331,60 R$ 20.331,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
639/2019 24/11/2019 R$ 10.582,70 R$ 10.582,70 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
718/2018 03/10/2018 R$ 14.103,70 R$ 10.903,70 R$ 3.200,00 R$ 3.200,00 R$ 3.200,00 R$ 0,00
719/2018 03/10/2018 R$ 8.296,29 R$ 8.296,29 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00


Ícone de acessibilidade

Configuração de acessibilidade

Habilitar alto contraste:

Tamanho da fonte:

100%

Orientação de acessibilidade:

Acessar a página Voltar