pixel facebook Pular para o conteúdo Pular para o rodapé Pular para o topo
Este é um espaço de livre manifestação. É dedicado apenas para comentários e opiniões sobre as matérias do Portal da Câmara. Sua contribuição será registrada desde que esteja em acordo com nossas regras de boa convivência digital e políticas de privacidade.
Nesse espaço não há respostas - somente comentários. Em caso de dúvidas, reclamações ou manifestações que necessitem de respostas clique aqui e fale com a Ouvidoria da Câmara Municipal de São Paulo.


Contrato74/2018
Número Original do Contrato13/2018
CredorABSOLUTA ELEVADORES AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ10844145000122
Tipo de ContrataçãoTermo de Contrato - Serviços
Empenho Data Empenho Total Empenhado Anulado Empenhado Líquido Liquidado Pago Exercício Pago Restos
1/2023 11/01/2023 R$ 490,00 R$ 0,00 R$ 490,00 R$ 490,00 R$ 490,00 R$ 0,00
22/2019 09/01/2019 R$ 700,00 R$ 0,00 R$ 700,00 R$ 700,00 R$ 700,00 R$ 0,00
23/2022 12/01/2022 R$ 490,00 R$ 0,00 R$ 490,00 R$ 490,00 R$ 490,00 R$ 0,00
80/2020 13/01/2020 R$ 490,00 R$ 0,00 R$ 490,00 R$ 490,00 R$ 490,00 R$ 0,00
139/2021 14/01/2021 R$ 490,00 R$ 0,00 R$ 490,00 R$ 490,00 R$ 490,00 R$ 0,00
194/2020 30/01/2020 R$ 2.450,00 R$ 0,00 R$ 2.450,00 R$ 2.205,00 R$ 2.205,00 R$ 245,00
211/2021 16/02/2021 R$ 2.450,00 R$ 0,00 R$ 2.450,00 R$ 2.205,00 R$ 2.205,00 R$ 245,00
218/2019 06/02/2019 R$ 2.450,00 R$ 0,00 R$ 2.450,00 R$ 2.205,00 R$ 2.205,00 R$ 245,00
230/2022 07/02/2022 R$ 2.450,00 R$ 0,00 R$ 2.450,00 R$ 2.205,00 R$ 2.205,00 R$ 245,00
299/2018 25/02/2018 R$ 3.593,33 R$ 93,33 R$ 3.500,00 R$ 3.150,00 R$ 3.150,00 R$ 350,00


Ícone de acessibilidade

Configuração de acessibilidade

Habilitar alto contraste:

Tamanho da fonte:

100%

Orientação de acessibilidade:

Acessar a página Voltar